Durante o meses de fevereiro e março de 2006 usuários do Whiplash.Net elegeram as melhores bandas, artistas, álbuns e músicas do ano de 2005. A votação foi conduzida em duas etapas, uma de voto livre e a outra de votação restrita aos mais indicados na primeira etapa.
Foram eliminados antes da apuração deste resultado todos os votos enviados repetidas vezes por uma mesma pessoa. Para que a votação fosse mais justa foram usados todos os recursos ao nosso alcance para a eliminação das fraudes.
Confira abaixo o resultado final da votação.
BANDA INTERNACIONAL
| Dream Theater | 18,65% | |
| Iron Maiden | 11,92% | |
| Judas Priest | 6,74% | |
| System Of A Down | 6,01% | |
| Slipknot | 5,49% | |
| Nevermore | 4,35% | |
| Megadeth | 3,73% | |
| Black Label Society | 3,73% | |
| Gamma Ray | 3,42% | |
| Helloween | 3,32% | |
| Pain Of Salvation | 2,90% | |
| Stratovarius | 2,49% | |
| Kamelot | 2,49% | |
| Blind Guardian | 2,49% | |
| Edguy | 2,38% | |
| Children Of Bodom | 2,38% | |
| Scorpions | 2,28% | |
| Metallica | 2,07% | |
| Deep Purple | 2,07% | |
| Arch Enemy | 2,07% | |
| Epica | 1,87% | |
| Bruce Dickinson | 1,55% | |
| Primal Fear | 1,45% | |
| Nightwish | 1,45% | |
| Exodus | 1,45% | |
| After Forever | 1,24% |
BANDA NACIONAL
| Angra | 24,13% | |
| Shaaman | 15,66% | |
| Tuatha De Danann | 7,51% | |
| Dr. Sin | 7,51% | |
| Sepultura | 6,88% | |
| Torture Squad | 6,03% | |
| Massacration | 5,82% | |
| Suprema | 4,76% | |
| Krisiun | 3,92% | |
| Hibria | 3,49% | |
| Cachorro Grande | 2,86% | |
| Thram | 2,43% | |
| Korzus | 2,22% | |
| Silent Cry | 2,01% | |
| Akashic | 2,01% | |
| Los Hermanos | 1,59% | |
| Eterna | 1,16% |
VOCALISTA INTERNACIONAL
| Bruce Dickinson (Iron Maiden) | 21,14% | |
| James Labrie (Dream Theater) | 9,74% | |
| Corey Taylor (Slipknot) | 6,84% | |
| Rob Halford (Judas Priest) | 6,32% | |
| David Coverdale (Whitesnake) | 4,56% | |
| Simone Simons (Epica) | 4,04% | |
| Hansi Kürsch (Blind Guardian) | 3,73% | |
| Russell Allen (Symphony X) | 3,63% | |
| Dio | 3,32% | |
| Tobias Sammet (Edguy) | 3,21% | |
| Serj Tankian (System Of A Down) | 3,21% | |
| Michael Kiske (Place Vendome) | 3,21% | |
| Jorn Lande (Masterplan) | 3,21% | |
| Roy Khan (Kamelot) | 3,11% | |
| Kai Hansen (Gamma Ray) | 3,01% | |
| Warrel Dane (Nevermore) | 2,90% | |
| Dave Mustaine (Megadeth) | 2,90% | |
| Sebastian Bach | 2,38% | |
| Andi Deris (Helloween) | 2,38% | |
| Jeff Scott Soto | 1,97% | |
| Timo Kotipelto (Stratovarius) | 1,87% | |
| Tarja Turunen (Nightwish) | 1,87% | |
| Floor Jansen (After Forever) | 1,45% |
VOCALISTA NACIONAL
| Andre Matos (Shaaman) | 28,82% | |
| Edu Falaschi (Angra) | 17,98% | |
| Renato Tribuzy (Tribuzy) | 10,83% | |
| Detonator (Massacration) | 8,78% | |
| Max Cavalera (Soulfly) | 6,39% | |
| Andria Busic (Dr. Sin) | 4,98% | |
| Daniel Vargas (Suprema) | 4,88% | |
| Alex Camargo (Krisiun) | 4,23% | |
| Bruno Maia (Tuatha De Danann) | 3,79% | |
| Iuri Sanson (Hibria) | 3,03% | |
| Adriano Bonfim (Thram) | 2,49% | |
| Leandro Caçoilo (Eterna) | 1,95% | |
| Rafael Gubert (Akashic) | 1,41% | |
| Danilo Lopes (Ceremonya) | 0,43% |
GUITARRISTA INTERNACIONAL
| John Petrucci (Dream Theater) | 24,58% | |
| Zakk Wylde (Black Label Society) | 17,71% | |
| Dave Mustaine (Megadeth) | 7,08% | |
| Dave Murray (Iron Maiden) | 6,25% | |
| Steve Vai | 6,04% | |
| Glenn Tipton (Judas Priest) | 5,94% | |
| Kai Hansen (Gamma Ray) | 5,73% | |
| Adrian Smith (Iron Maiden) | 5,63% | |
| Yngwie Malmsteen | 4,58% | |
| Slash (Velvet Revolver) | 4,17% | |
| Steve Morse (Deep Purple) | 3,02% | |
| Joe Satriani | 2,92% | |
| Roland Grapow (Masterplan) | 2,60% | |
| Emppu Vuorinen (Nightwish) | 2,29% | |
| Michael Angelo | 1,46% |
GUITARRISTA NACIONAL
| Kiko Loureiro (Angra) | 29,13% | |
| Edu Ardanuy (Dr. Sin) | 24,46% | |
| Andreas Kisser (Sepultura) | 16,09% | |
| Rafael Bittencourt (Angra) | 8,70% | |
| Hugo Mariutti (Shaaman) | 8,37% | |
| Moyses Kolesne (Krisiun) | 5,43% | |
| Juninho Afram (Oficina G3) | 3,48% | |
| Lucas Godoy (Thram) | 2,61% | |
| Paulo Frade (Eterna) | 1,74% |
BAIXISTA INTERNACIONAL
| Steve Harris (Iron Maiden) | 26,29% | |
| John Myung (Dream Theater) | 25,98% | |
| Billy Sheehan | 8,24% | |
| Markus Grosskopf (Helloween) | 6,02% | |
| Flea (Red Hot Chilli Peppers) | 5,91% | |
| Robert Trujillo (Metallica) | 5,70% | |
| Geddy Lee (Rush) | 4,86% | |
| Lauri Porra (Stratovarius) | 3,48% | |
| Mat Sinner (Primal Fear) | 3,06% | |
| Marco Hietala (Nightwish) | 3,06% | |
| Roger Glover (Deep Purple) | 2,96% | |
| Magnus Rosén (Hammerfall) | 2,22% | |
| Ian Hill (Judas Priest) | 2,22% |
BAIXISTA NACIONAL
| Felipe Andreoli (Angra) | 32,46% | |
| Luis Mariutti (Shaaman) | 27,30% | |
| Andria Busic (Dr. Sin) | 11,95% | |
| Paulo Jr. (Sepultura) | 8,22% | |
| Alex Camargo (Krisiun) | 7,35% | |
| Castor (Torture Squad) | 5,59% | |
| Marco Panichi (Hibria) | 2,52% | |
| Gabriel Godoy (Thram) | 2,41% | |
| Jason Freitas (Eterna) | 2,19% |
BATERISTA INTERNACIONAL
| Mike Portnoy (Dream Theater) | 30,33% | |
| Joey Jordison (Slipknot) | 10,49% | |
| Dave Lombardo (Slayer) | 9,34% | |
| Mike Terrana (Rage) | 7,56% | |
| Nicko Mcbrain (Iron Maiden) | 7,45% | |
| Neil Peart (Rush) | 7,35% | |
| Scott Travis (Judas Priest) | 4,83% | |
| Alex Holzwarth (Rhapsody) | 4,41% | |
| Ian Paice (Deep Purple) | 3,88% | |
| Jorg Michael (Stratovarius) | 3,57% | |
| Lars Ulrich (Metallica) | 3,36% | |
| Uli Kusch (Masterplan) | 2,73% | |
| Van Willians (Nevermore) | 2,52% | |
| Jukka Nevalainen (Nightwish) | 2,20% |
BATERISTA NACIONAL
| Aquiles Priester (Angra) | 35,87% | |
| Igor Cavalera (Sepultura) | 20,65% | |
| Ricardo Confessori (Shaaman) | 14,24% | |
| Max Kolesne (Krisiun) | 11,74% | |
| Amilcar Christófaro (Torture Squad) | 6,63% | |
| Ivan Busic (Dr. Sin) | 5,98% | |
| Marcus Dotta (Thram) | 2,50% | |
| Danilo Lopes (Ceremonya) | 2,39% |
TECLADISTA INTERNACIONAL
| Jordan Rudess (Dream Theater) | 30,59% | |
| Jens Johansson (Stratovarius) | 13,95% | |
| Tuomas Holopainen (Nightwish) | 13,41% | |
| Don Airey (Deep Purple) | 13,19% | |
| Janne Warman (Children Of Bodom) | 11,57% | |
| Alex Staropoli (Rhapsody) | 9,08% | |
| Derek Sherinian | 4,22% | |
| Coen Janssen (Epica) | 4,00% |
TECLADISTA NACIONAL
| Fabio Laguna (Angra) | 38,60% | |
| Andre Matos (Shaaman) | 26,16% | |
| Fabio Ribeiro (Shaaman) | 22,56% | |
| Rafael Agostino (Eterna) | 12,67% |
DISCO INTERNACIONAL
| Octavarium (Dream Theater) | 21,71% | |
| Mesmerize (System Of A Down) | 12,33% | |
| Angel Of Retribution (Judas Priest) | 9,69% | |
| Death On The Road (Iron Maiden) | 8,01% | |
| Tyranny Of Souls (Bruce Dickinson) | 7,69% | |
| Enemy Of God (Kreator) | 7,17% | |
| The Black Halo (Kamelot) | 6,32% | |
| Keeper Of... - The Legacy (Helloween) | 6,22% | |
| Majestic (Gamma Ray) | 3,90% | |
| Shovel Headed Kill Machine (Exodus) | 3,27% | |
| Seven Seals (Primal Fear) | 3,27% | |
| Consign To Oblivion (Epica) | 3,27% | |
| Stratovarius (Stratovarius) | 2,95% | |
| Place Vendome (Place Vendome) | 2,95% | |
| Inventor Of Evil (Destruction) | 1,26% |
DISCO NACIONAL
| Reason (Shaaman) | 25,25% | |
| Gates Of Metal... (Massacration) | 24,92% | |
| Execution (Tribuzy) | 24,36% | |
| No Gravity (Kiko Loureiro) | 12,62% | |
| Defying The Rules (Hibria) | 5,98% | |
| A Brand New Day (Akashic) | 3,54% | |
| Lost Mind (Thram) | 3,32% |
DVD INTERNACIONAL
| Live At Budokan (Dream Theater) | 21,75% | |
| Imaginations Through The Looking Glass (Blind Guardian) | 17,53% | |
| Death On The Road (Iron Maiden) | 13,85% | |
| The Early Days (Iron Maiden) | 13,64% | |
| Some Kind Of Monster (Metallica) | 12,01% | |
| Rising In The East (Judas Priest) | 7,25% | |
| Hell On Earth Part Iv (Manowar) | 5,52% | |
| A Night To Remember (Evergrey) | 4,87% | |
| From The Cradle To The Stage (Rage) | 3,57% |
DVD NACIONAL
| Ritual Live (Shaaman) | 59,55% | |
| Death, Chaos... (Torture Squad) | 22,70% | |
| 20 Years Living For The Night (Viper) | 17,74% |
MUSICA INTERNACIONAL
| B.Y.O.B. (System Of A Down) | 17,67% | |
| Abduction (Bruce Dickinson) | 15,73% | |
| Octavarium (Dream Theater) | 14,22% | |
| The King For A 1000 Years (Helloween) | 10,78% | |
| Judas Rising (Judas Priest) | 10,78% | |
| Superheroes (Edguy) | 7,11% | |
| Hellrider (Judas Priest) | 6,57% | |
| Panic Attack (Dream Theater) | 5,39% | |
| The Root Of All Evil (Dream Theater) | 4,85% | |
| I Walk Beside You (Dream Theater) | 3,99% | |
| Maniac Dance (Stratovarius) | 2,91% |
MUSICA NACIONAL
| Metal Is The Law (Massacration) | 24,94% | |
| Innocence (Shaaman) | 11,17% | |
| Beast In The Light (Tribuzy) | 10,27% | |
| Turn Away (Shaaman) | 8,92% | |
| Execution (Tribuzy) | 7,79% | |
| Reason (Shaaman) | 6,43% | |
| Absolution (Tribuzy) | 6,32% | |
| Powermind (Suprema) | 5,42% | |
| More (Shaaman) | 4,97% | |
| Steel Lord On Wheels (Hibria) | 4,74% | |
| Iron Soul (Shaaman) | 4,18% | |
| Volcano (Thram) | 3,50% | |
| Thunder (Ceremonya) | 1,35% |
CAPA INTERNACIONAL
| Octavarium (Dream Theater) | 18,76% | |
| Death On The Road (Iron Maiden) | 16,70% | |
| The Black Halo (Kamelot) | 9,76% | |
| Angel Of Retribution (Judas Priest) | 8,13% | |
| Keeper Of The Seven Keys - The Legacy (Helloween) | 8,03% | |
| Mesmerize (System Of A Down) | 7,92% | |
| Godless Endeavor (Nevermore) | 7,81% | |
| Majestic (Gamma Ray) | 5,86% | |
| Shovel Headed Kill Machine (Exodus) | 5,10% | |
| Inventor Of Evil (Destruction) | 4,77% | |
| Stratovarius (Stratovarius) | 3,58% | |
| Seven Seals (Primal Fear) | 1,84% | |
| Place Vendome (Place Vendome) | 1,74% |
CAPA NACIONAL
| Reason (Shaaman) | 29,34% | |
| Gates Of Metal... (Massacration) | 26,71% | |
| Listen To The Doctors (Dr. Sin) | 17,58% | |
| Execution (Tribuzy) | 14,16% | |
| A Brand New Day (Akashic) | 4,79% | |
| Defying The Rules (Hibria) | 4,34% | |
| Lost Mind (Thram) | 3,08% |
SHOW INTERNACIONAL
| Dream Theater | 22,54% | |
| Judas Priest | 13,00% | |
| Slipknot | 9,64% | |
| Megadeth | 8,88% | |
| Scorpions | 7,80% | |
| Stratovarius | 6,50% | |
| Whitesnake | 5,85% | |
| Pearl Jam | 5,31% | |
| Gamma Ray | 4,88% | |
| Pain Of Salvation | 3,90% | |
| Hammerfall | 3,14% | |
| Epica | 3,03% | |
| Deep Purple | 2,82% | |
| After Forever | 2,71% |
SHOW NACIONAL
| Angra | 24,77% | |
| Shaaman | 16,55% | |
| Tribuzy | 14,16% | |
| Sepultura | 11,53% | |
| Dr. Sin | 8,45% | |
| Tuatha De Danann | 7,19% | |
| Torture Squad | 7,08% | |
| Massacration | 6,85% | |
| Thram | 2,28% | |
| Ceremonya | 1,14% |
REVELACAO INTERNACIONAL
| Epica | 53,75% | |
| Place Vendome | 19,02% | |
| The 69 Eyes | 14,03% | |
| Hellfueled | 7,25% | |
| Crucified Barbara | 5,95% |
REVELACAO NACIONAL
| Tribuzy | 41,62% | |
| Eyes Of Shiva | 12,90% | |
| Suprema | 9,50% | |
| Hibria | 8,91% | |
| Akashic | 7,03% | |
| Baranga | 6,10% | |
| Noturna | 5,28% | |
| Thram | 4,92% | |
| Aquaria | 3,75% |
RADIO
| 89 FM | 38,79% | |
| Kiss FM | 37,44% | |
| Brasil 2000 | 23,77% |
REVISTA
| Roadie Crew | 49,37% | |
| Rock Brigade | 40,02% | |
| Valhalla | 10,60% |
SITE
| whiplash.net | 86,72% | |
| angra.net | 4,24% | |
| www.rockbrigade.com.br | 3,81% | |
| www.roadiecrew.com.br | 3,48% | |
| www.shamanonline.com.br | 1,74% |
MELHOR COISA
| Brasil fazer cada vez mais parte das tours internacionais | 33,91% | |
| Show do Dream Theater no Brasil | 16,58% | |
| Live N Louder | 15,61% | |
| A demissão de Tarja Turunen do Nightwish | 9,26% | |
| Reunião do Pink Floyd com Roger Waters | 8,29% | |
| A volta de Michael Kiske ao metal | 7,32% | |
| A volta do Stratovarius | 7,43% | |
| Anúncio do Operation Mindcrime 2 do Queensryche | 1,61% |
PIOR COISA
| A baixaria de Sharon Osbourne contra o Iron Maiden | 49,35% | |
| A moda de bandas com mulheres nos vocais | 16,63% | |
| A demissão de Tarja Turunen do Nightwish | 11,20% | |
| Cancelamento dos shows do Testament | 10,43% | |
| Chinese Democracy mais uma vez adiado | 7,93% | |
| Cancelamento dos shows do Saxon | 4,46% |
Esta é uma matéria antiga do site Whiplash.Net. Quer saber por que destacamos matérias antigas?
Todas as matérias da seção Melhores e Maiores
Os comentários são postados usando scripts do FACEBOOK e logins do FACEBOOK, HOTMAIL, AOL ou YAHOO, não estão hospedados no Whiplash.Net, não refletem a opinião dos editores do site, não são previamente moderados, e são de autoria e responsabilidade dos usuários que fizeram uso deste sistema (citados na assinatura de cada comentário). Caso você considere justo que qualquer comentário seja apagado, entre em contato. Os responsáveis pelo site podem excluir comentários que julguem inadequados e fornecer informações sobre os comentários a reclamantes se solicitados.
Pense antes de escrever. Ao comentar sobre alguém, lembre-se que este alguém é uma pessoa e merece respeito. Tenha cuidado especial ao comentar sobre colaboradores do Whiplash.Net; eles trabalham de graça para gerar o conteúdo que você está lendo. Mais chato do que uma matéria com erro, ou uma opinião com que você não concorda, são os chatos que apenas reclamam. Se acha que pode fazer melhor, clique no link ENVIAR MATERIAL no topo do site. Se achar um erro de digitação ou similar, envie pelo link de ENVIO DE CORREÇÕES; lembre-se que é falta de educação corrigir outras pessoas em público. E lembre-se de também elogiar quando encontrar bom conteúdo; isso é um bom incentivo aos colaboradores. :-)
Chatos, trolls e usuários que faltam com respeito a outras pessoas poderão ser banidos sem aviso prévio.
Link que não funciona para email (ignore)
QUEM SOMOS | RSS | FACEBOOK | TWITTER | APPS | ANUNCIAR | ENVIAR MATERIAL | FALE CONOSCO
Whiplash.Net é um site colaborativo. Todo o conteúdo é de responsabilidade de colaboradores voluntários citados em cada matéria. Os textos não representam a opinião dos editores ou responsáveis pela manutenção do site, mas apenas dos autores e colaboradores citados. Em caso de quebra de copyright ou por qualquer motivo que julgue conveniente denuncie material impróprio e este será retirado do site.
Em abril de 2012 Whiplash.Net teve 1.211.297 visitantes, 3.149.841 visitas e 10.113.719 pageviews. Ver stats.