Beatles e Stones: todos os LPs e compactos que saíram no Brasil
Por Marcos A. M. Cruz
Postado em 02 de fevereiro de 2020
Conforme expliquei no texto sobre prensagens nacionais em vinil de bandas estrangeiras, Beatles e Stones, além da carreira solo de seus integrantes, ganhou uma matéria separada devido à quantidade - e importância - de ambas. Mas diferente daquele outro, aqui estão relacionados todos os LPs que eu localizei no Discogs com seus respectivos links, em ordem cronológica de lançamento original, apresentando primeiro os Beatles e depois os Stones. Porém foi impossível fazer a mesma coisa em relação aos compactos pois há dezenas deles sem data de lançamento, então eles estão ao final e em ordem alfabética.
Não sou um beatlemaníaco/stonemaníaco fanático nem colecionador voraz, apenas repliquei o que encontrei, então posso ter cometido algum engano. Se você souber de alguma coisa nova relacionada a Beatles/Stones que não esteja aqui, basta cadastrar no Discogs que ele vai aparecer aqui nas próximas revisões. Se não souber/quiser cadastrar ou se você tiver alguma correção, basta deixar uma mensagem para mim nos comentários do site ou nas CORREÇÕES, ou até mesmo me procure no Instagram ou Facebook, onde eventualmente posto foto de algum de meus discos.
Para facilitar a classificação, os discos sempre foram creditados ao artista principal ao invés de sua banda - exemplo: discos do Wings foram lançados no nome do Paul McCartney, do Plastic Ono Band no nome do John Lennon etc. Mas antes da lista, vamos ver alguns links interessantes:
A discografia brasileira dos Beatles em vídeo, por Gilvan Moura do (recomendadíssimo) canal Beatles School, e outro vídeo onde ele também mostra discos brasileiros raros dos Beatles.:
Outros sites falando sobre a discografia brasileira dos Beatles:
http://www.beatlemania.net.br/discografiabrasil_eng.htm
http://www.beatlesvinyl.com/brazil/brazil.htm
http://cantinaanalogica.blogspot.com/2011/10/discografia-brasileira-dos-beatles.html
http://beatlesbrasil.coolpage.biz/discografia-br.php
http://thebeatlesmixes.coolpage.biz/
Veja também outras listas e curiosidades diversas no Discogs, envolvendo discos brasileiros dos Beatles e Stones:
The Beatles Coleção Completa em compacto
Um disco que se diz dos Rolling Stones mas que traz uma gravação do Richard Clayderman
O famoso disco "recomendado" pelo DJ Big Boy mas que traz metade das faixas de outras bandas
Confira também esta lista, Bootlegs e counterfeits brasileiros (ou que se dizem ser), com bastante coisa dos Beatles. Sem esquecer, claro, da matéria que deu origem a esta:
Para ver corretamente as tabelas no celular, talvez seja preciso deitar o aparelho. E basta clicar no nome do disco para acessar mais dados.
Álbuns dos Beatles
ARTISTA/ BANDA | TÍTULO | SELO | ANO |
Beatles, The | Please Please Me | Odeon 31C 064 04219, Odeon SMFOB 478 | 1982 |
Beatles, The | Please Please Me | Odeon SMOFB 478, Odeon 31C 066 04219 | 1985 |
Beatles, The | Please Please Me | Parlophone 066 746435 1 | 1988 |
Beatles, The | Please Please Me | Parlophone 066 746435 1 | 1990 |
Beatles, The | Please Please Me | Odeon SMOFB 478, Odeon SMOFB-478 | 197X |
Beatles, The | Please Please Me | Odeon SMOFB-478, Odeon SMOFB 478 | 19XX |
Beatles, The | Beatlemania | Odeon MOFB 274 | 1964 |
Beatles, The | Beatlemania | Odeon MOFB 274 | 1965 |
Beatles, The | Beatlemania | Odeon MOFB-274 | 1968 |
Beatles, The | Beatlemania | Odeon MOFB 274 | 1971 |
Beatles, The | Beatlemania | Odeon SMOFB 274 | 1974 |
Beatles, The | The Beatles Again | Odeon MOFB 287 | 1964 |
Beatles, The | The Beatles Again | Odeon MOFB 287 | 1965 |
Beatles, The | The Beatles Again | Odeon MOFB 287 | 1968 |
Beatles, The | The Beatles Again | Odeon MOFB 287 | 1972 |
Beatles, The | The Beatles Again | Odeon SMOFB 287 | 1974 |
Beatles, The | The Beatles 65 | Odeon MOFB 317 | 1965 |
Beatles, The | The Beatles 65 | Odeon MOFB 317 | 1965 |
Beatles, The | The Beatles 65 | Odeon SMOFB 317 | 197X |
Beatles, The | Beatles For Sale | Odeon XMOFB 480 | 1975 |
Beatles, The | Beatles For Sale | Odeon XMOFB 480 | 1976 |
Beatles, The | Beatles For Sale | Odeon 31C 064 04200D, Odeon XMOFB 480 | 1976 |
Beatles, The | Beatles For Sale | Odeon 31C 066 04200 D | 1985 |
Beatles, The | Beatles For Sale | Odeon 31C 066 04200 | 1987 |
Beatles, The | Beatles For Sale | Parlophone 066 746438 1 | 1988 |
Beatles, The | With The Beatles | Odeon SMOFB-479 | 1975 |
Beatles, The | With The Beatles | Odeon SMOFB-479 | 1976 |
Beatles, The | With The Beatles | Odeon 31C 064 04181, Odeon SMOFB-479 | 1981 |
Beatles, The | With The Beatles | Odeon 31C 066 04181 | 1985 |
Beatles, The | With The Beatles | Odeon 31C 066 04181 | 1985 |
Beatles, The | With The Beatles | Parlophone 066 746436 1 | 1988 |
Beatles, The | Os Reis Do Ié, Ié, Ié! | Odeon MOFB 299 | 1964 |
Beatles, The | Os Reis Do Ié, Ié, Ié! | Odeon MOFB 299 | 1964 |
Beatles, The | Os Reis Do Ié, Ié, Ié! | Odeon MOFB 299 | 1965 |
Beatles, The | Os Reis Do Ié, Ié, Ié! | Odeon MOFB 299 | 1965 |
Beatles, The | Os Reis Do Ié, Ié, Ié! | Odeon MOFB 299 | 1968 |
Beatles, The | Os Reis Do Ié, Ié, Ié! | Odeon MOFB 299 | 1972 |
Beatles, The | Os Reis Do Ié, Ié, Ié! | Odeon 31 C 064 04145 | 1974 |
Beatles, The | Os Reis Do Ié, Ié, Ié! | Odeon SMOFB 299, Odeon SMOFB-299 | 1974 |
Beatles, The | Os Reis Do Ié, Ié, Ié! | Odeon SMOFB 299, Odeon SMOFB-299 | 1977 |
Beatles, The | Os Reis Do Ié, Ié, Ié! | Odeon 31C 066 04145, Odeon SMOFB 299 | 1982 |
Beatles, The | Os Reis Do Ié, Ié, Ié! | Odeon 31C 066 04145, Odeon SMOFB 299 | 1985 |
Beatles, The | Os Reis Do Ié, Ié, Ié! | Odeon 31C 064 04145, Odeon SMOFB 299 | 19XX |
Beatles, The | A Hard Day's Night | Parlophone 066 746437 1 | 1988 |
Beatles, The | Help! | Odeon MOFB 333 | 1965 |
Beatles, The | Help! | Odeon MOFB 333 | 1965 |
Beatles, The | Help! | Odeon MOFB 333 | 1965 |
Beatles, The | Help! | Odeon SMOFB 333, Odeon SMOFB-333 | 1974 |
Beatles, The | Help! | Odeon SMOFB 481 | 1976 |
Beatles, The | Help! | Odeon 31C 066 04257, Odeon SMOFB 481 | 1978 |
Beatles, The | Help! | Odeon 31C 064 04257, Odeon SMOFB 481 | 1978 |
Beatles, The | Help! | Odeon SMOFB 481, Odeon 31C 066 04257 | 1985 |
Beatles, The | Help! | Parlophone 066 746439 1 | 1988 |
Beatles, The | Help! | Odeon MOFB 333 | 197X |
Beatles, The | Help! | Odeon MOFB 333 | 19XX |
Beatles, The | Rubber Soul | Odeon BTL-1001 | 1966 |
Beatles, The | Rubber Soul | Odeon BTL 1001, Odeon BTL-1001 | 1967 |
Beatles, The | Rubber Soul | Odeon SBTL 1001, Odeon SBTL-1001 | 1974 |
Beatles, The | Rubber Soul | Odeon 31C 066 04115, Odeon SBTL 1001 | 1978 |
Beatles, The | Rubber Soul | Odeon 31C 066 04115 | 1985 |
Beatles, The | Rubber Soul | Parlophone 066 746440 1 | 1988 |
Beatles, The | Revolver | Odeon BTL-1002 | 1966 |
Beatles, The | Revolver | Odeon SBTL-1002 | 1967 |
Beatles, The | Revolver | Odeon BTL 1002, Odeon BTL-1002 | 1967 |
Beatles, The | Revolver | Odeon SBTL 1002, Odeon 31C 066 04097 | 1981 |
Beatles, The | Revolver | Odeon SBTL 1002, Odeon 31C 066 04097 | 1985 |
Beatles, The | Revolver | Parlophone 066 746441 1 | 1988 |
Beatles, The | Revolver | Odeon SBTL-1002, Odeon BTL 1002 | 19XX |
Beatles, The | A Collection Of Beatles Oldies | Odeon BTL-1003 | 1967 |
Beatles, The | A Collection Of Beatles Oldies | Odeon BTL 1003 | 1967 |
Beatles, The | A Collection Of Beatles Oldies | Odeon SBTL-1003 | 1972 |
Beatles, The | A Collection Of Beatles Oldies | Odeon BTL-1003 | 1972 |
Beatles, The | A Collection Of Beatles Oldies | Odeon SBTL-1003 | 1972 |
Beatles, The | A Collection Of Beatles Oldies | Som Livre 410.7002 | 1984 |
Beatles, The | A Collection Of Beatles Oldies | Apple Records 066 04258 | 1987 |
Beatles, The | A Collection Of Beatles Oldies | EMI 31C 066 04258, Odeon SBTL 1003 | 197X |
Beatles, The | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Odeon BTX 1004 | 1967 |
Beatles, The | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Odeon SBTX-1004 | 1967 |
Beatles, The | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Odeon BTX 1004 | 1967 |
Beatles, The | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Odeon SBTX-1004 | 1974 |
Beatles, The | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Odeon 31C 066 04177D, Odeon SBTX 1004 | 1982 |
Beatles, The | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Odeon 31C 066 04177D, Odeon SBTX 1004, EMI 31C 066 04177D | 1985 |
Beatles, The | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Parlophone 746442 1 | 1988 |
Beatles, The | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Parlophone 066 746442 1 | 1988 |
Beatles, The | Magical Mystery Tour | Odeon SXMOFB 492 | 1981 |
Beatles, The | Magical Mystery Tour | Odeon 31C 064 04449D, Odeon SXMOFB 492 | 1981 |
Beatles, The | Magical Mystery Tour | Odeon 31C 064 04449D, Odeon SXMOFB 492 | 1985 |
Beatles, The | Magical Mystery Tour | Parlophone 066 748062 1 | 1988 |
Beatles, The | Magical Mystery Tour | Odeon 31C 066 04449D, Odeon 31C 064 04449D | 19XX |
Beatles, The | The Beatles | Odeon SMOFB 317 | 1965 |
Beatles, The | The Beatles | Odeon MOFB 317 | 1968 |
Beatles, The | The Beatles | Odeon SMOFB 317 | 1969 |
Beatles, The | The Beatles | Apple Records BTX-1005/1006 | 1969 |
Beatles, The | The Beatles | Apple Records SBTX 1005/6 | 1969 |
Beatles, The | The Beatles | Apple Records BTX-1005/1006 | 1969 |
Beatles, The | The Beatles | Apple Records SBTX 1005/6 | 1974 |
Beatles, The | The Beatles | Apple Records 31C 168 04173/4, Apple Records BTX 1005/06 | 1985 |
Beatles, The | The Beatles | Apple Records 168 791460 1 | 1988 |
Beatles, The | The Beatles | Apple Records 31C 166 04173/4, Apple Records BTX 1005/06 | 197X |
Beatles, The | Yellow Submarine | Apple Records SBTL 1007 | 1969 |
Beatles, The | Yellow Submarine | Apple Records SBTL-1007 | 1969 |
Beatles, The | Yellow Submarine | Apple Records 31C 066 04002, Apple Records SBTL 1007 | 1986 |
Beatles, The | Yellow Submarine | Apple Records 066 746445 1 | 1988 |
Beatles, The | Yellow Submarine - Nothing Is Real | Apple Records SBTL 1007 | 1981 |
Beatles, The | Yellow Submarine (Submarino Amarelo) | Apple Records BTL-1007 | 1969 |
Beatles, The | Abbey Road | Apple Records SBTL-1008 | 1969 |
Beatles, The | Abbey Road | Apple Records BTL 1008, Apple Records BTL-1.008 | 1969 |
Beatles, The | Abbey Road | Apple Records SBTL 1008 | 1975 |
Beatles, The | Abbey Road | Apple Records SBTL-1.008 | 1975 |
Beatles, The | Abbey Road | Apple Records 31C 066 04243, Apple Records SBTL 1008 | 1982 |
Beatles, The | Abbey Road | Apple Records SBTL 1008, Odeon 31C 066 04243 | 1986 |
Beatles, The | Abbey Road | Apple Records 066 746446 1 | 1988 |
Beatles, The | Hey Jude | Apple Records SBTL-1009 | 1970 |
Beatles, The | Hey Jude! | Apple Records BTL-1009 | 1970 |
Beatles, The | Hey Jude! | Apple Records SBTL 1009, Apple Records SBTL-1009 | 1976 |
Beatles, The | Hey Jude! | Apple Records SBTL 1009, Apple Records SBTL-1009 | 1977 |
Beatles, The | Hey Jude! | Apple Records 31C 066 04348, Apple Records SBTL 1009 | 1981 |
Beatles, The | Hey Jude! | Apple Records 31C 066 04348, Apple Records SBTL 1009 | 1985 |
Beatles, The | Let It Be | Apple Records SBTL 1013, Apple Records SBTL-1.013 | 1970 |
Beatles, The | Let It Be | Apple Records BTL 1013 | 1970 |
Beatles, The | Let It Be | Apple Records SBTL 1013, Apple Records SBTL-1.013 | 1974 |
Beatles, The | Let It Be | Apple Records 31C 066 04433, Apple Records SBTL 1013 | 1982 |
Beatles, The | Let It Be | Apple Records SBTL 1013, Apple Records 31C 066 04433 | 1985 |
Beatles, The | Let It Be | Parlophone 066 746447 1 | 1988 |
Beatles, The | Let It Be | Apple Records SBTL 1013, Apple Records SBTL-1.013 | 197X |
Beatles, The | Beatles Forever | Apple Records BTL-1017 | 1972 |
Beatles, The | Beatles Forever | Apple Records SBTL 1017, Odeon 31C 066 04973 | 1972 |
Beatles, The | Beatles Forever | Apple Records SBTL 1017 | 1972 |
Beatles, The | Beatles Forever | Apple Records SBTL 1017 | 1976 |
Beatles, The | Beatles Forever | Apple Records 31C 066 04973, Apple Records SBTL 1017 | 1982 |
Beatles, The | Beatles Forever | Apple Records 31C 066 04973, Apple Records SBTL 1017 | 1982 |
Beatles, The | Beatles Forever | Apple Records 31C 166 04973, Apple Records SBTL 1017 | 1985 |
Beatles, The | Forever | Apple Records SBTL-1017 | 1972 |
Beatles, The | 1962-1966 | Apple Records SBTL 1021/2 | 1973 |
Beatles, The | 1962-1966 | Apple Records 31C 166 05307/8, Apple Records SBTL 1021/2 | 1985 |
Beatles, The | 1962-1966 | Apple Records 31C 166 05307/8, Apple Records SBTL 1021/2 | 197X |
Beatles, The | 1967-1970 | Apple Records SBTL 1023/4 | 1973 |
Beatles, The | 1967-1970 | Apple Records SBTL 1023/4 | 1976 |
Beatles, The | 1967-1970 | Apple Records 31C 166 05309/10, Apple Records SBTL 1023/4 | 1981 |
Beatles, The | 1967-1970 | Apple Records 31C 166 05309-10/SBTL 1023-4 | 1987 |
Beatles, The | 1967-1970 | Apple Records 170 105309/105.309 | 1994 |
Beatles, The | The Beatles In Hamburg | Polydor 624.005 | 1968 |
Beatles, The | The Beatles In Hamburg | Polydor LPG 624.005 | 1968 |
Beatles, The | The Beatles In Hamburg | Polyfar 2494 311 | 1975 |
Beatles, The | The Beatles In Hamburg | Polyfar 2494 311 | 1979 |
Beatles, The | Rock 'N' Roll Music | Odeon XMOFB 489/90, Odeon XSMOFB-489/90 | 1976 |
Beatles, The | Rock 'N' Roll Music | EMI-Odeon Brasil 31C 16606138 | 198X |
Beatles, The | Live At The Star-Club In Hamburg Germany | Lingasong ?– LSLP - 12285-12286 | 1977 |
Beatles, The | Live At The Star-Club In Hamburg Germany | Lingasong LSLP 9137-9138 | 1977 |
Beatles, The | Love Songs | Odeon SXMOFB 496/7 | 1977 |
Beatles, The | Love Songs | Odeon 31C 164 06560, Odeon 31C 164 06561 | 1982 |
Beatles, The | Love Songs | EMI 31C 164 06560, EMI 31C 164 06561 | 1985 |
Beatles, The | The Beatles (Eldorado Box) | EMI/Apple | 1977 |
Beatles, The | The Beatles At The Hollywood Bowl | Odeon SXMOFB 494 | 1977 |
Beatles, The | The Beatles At The Hollywood Bowl | Parlophone SXMOFB 494, Odeon 31C 064-06377D | 1985 |
Beatles, The | The Beatles At The Hollywood Bowl | Odeon 31C 064-06377D, Odeon SXMOFB 494 | 19XX |
Beatles, The | Rarities | Odeon 31C 066 072910 | 1980 |
Beatles, The | Rarities | Capitol Records 31C 066 07291D | 1980 |
Beatles, The | Rarities | EMI 31C 066 06867 | 1983 |
Beatles, The | Rarities | EMI 31C 066 06867 | 19XX |
Beatles, The | The Beatles Ballads | EMI 31C 066 07356 | 1980 |
Beatles, The | The Beatles Ballads - 20 Original Tracks | Parlophone 31C 064 07356 | 1980 |
Beatles, The | The Beatles' Story | Odeon 31C 164 86408/9 | 1980 |
Beatles, The | Twistin (with Tony Sheridan & Beat Brothers) | Polydor 46.612 | 1962 |
Beatles, The | In The Beginning | Soma 409.7030 | 1981 |
Beatles, The | 20 Greatest Hits | Odeon 31C 066 07674 | 1982 |
Beatles, The | 20 Greatest Hits | Odeon 31C 066 07674/EMI 31C 066 07674 | 1986 |
Beatles, The | 20 Greatest Hits | Odeon 31C 066 07674, EMI 31C 066 07674 | 1986 |
Beatles, The | 20 Greatest Hits | Apple Records 107.674-1, EMI 107.674-1 | 1992 |
Beatles, The | Reel Music | Odeon 31C 064 07611 | 1982 |
Beatles, The | Past Masters Volumes One & Two | Parlophone 166 791135 1 | 1989 |
Beatles, The | The Beatles Collection | Apple Records BC 13 | 19XX |
Beatles, The | 1967-1970 | Apple 31C 166 05309/SBTL 1023/4 | 1987 |
Beatles, The | 20 Greatest Hits | Apple Records 07674, EMI 07674 | 1988 |
John Lennon | Live Peace In Toronto 1969 | Apple Records BTL 1010 | 1970 |
John Lennon | Live Peace In Toronto 1969 | Apple Records 31C 064 90877 | 1981 |
John Lennon | Live Peace In Toronto 1969 | Apple Records 31C 064 90877 | 1982 |
John Lennon | John Lennon / Plastic Ono Band | Apple Records 31C 066 04703, Apple Records SBTL 1030 | 1981 |
John Lennon | John Lennon / Plastic Ono Band | Apple Records 31C 066 04703, Apple Records SBTL 1030 | 1982 |
John Lennon | Plastic Ono Band | Apple Records SBTL-1030 | 1974 |
John Lennon | Imagine | Apple Records BTL-1016, Apple Records SBTL-1016 | 1971 |
John Lennon | Imagine | Apple Records BTL-1016 | 1971 |
John Lennon | Imagine | Apple Records SBTL-1016 | 1974 |
John Lennon | Imagine | Apple Records 31C 066 04914, Apple Records SBTL 1016 | 1981 |
John Lennon | Imagine | Apple Records 31C 066 04914, Apple Records SBTL 1016 | 1981 |
John Lennon | Imagine | Apple Records 31C 066 04914 | 197X |
John Lennon | Imagine | Apple Records 31C 066 04914, Apple Records SBTL 1016 | 197X |
John Lennon | Imagine | Apple Records SBTL 1016, Apple Records 31C 066 04914 | 197X |
John Lennon | Some Time In New York City | Apple Records PCSP 716 | 1973 |
John Lennon | Some Time In New York City | Apple Records 31C 166.05137/8 | 1973 |
John Lennon | Some Time In New York City | Apple Records 31C 166.05137/8 | 1981 |
John Lennon | Mind Games | Apple Records SBTL-1028 | 1974 |
John Lennon | Mind Games | Apple Records 31C 066 05491, Apple Records SBTL 1028 | 1974 |
John Lennon | Mind Games | Apple Records 31C 066 05941, Apple Records SBTL 1028 | 1981 |
John Lennon | Walls And Bridges | Apple Records SBTX 1031 | 1974 |
John Lennon | Walls And Bridges | Apple Records 31C 066 05733D, Apple Records SBTX 1031 | 1981 |
John Lennon | Walls And Bridges | Apple Records 31C 066 05733D, Apple Records SBTX 1031 | 197X |
John Lennon | Rock 'N' Roll | Apple Records SBTL 1034 | 1975 |
John Lennon | Rock 'N' Roll | Apple Records 31C 066 05834, Apple Records SBTL 1034 | 1981 |
John Lennon | Rock 'N' Roll | Apple Records PCS 7169, Apple Records 31C 06605834 | 1985 |
John Lennon | Rock 'N' Roll | Apple Records 31C 066 05834, Apple Records SBTL 1034 | 1985 |
John Lennon | Rock 'N' Roll | Apple Records SBTL 1034, Apple Records SBTL-1034 | 198X |
John Lennon | Shaved Fish | Apple Records SBTL 1036 | 1975 |
John Lennon | Shaved Fish | Apple Records 31C 066 05987, Apple Records SBTL 1036 | 1981 |
John Lennon | Shaved Fish | Apple Records 31C 066 05987 | 1985 |
John Lennon | Shaved Fish | Apple Records 31C 066 05987, Apple Records SBTL 1036 | 1986 |
John Lennon | Shaved Fish | Apple Records 070 105987 | 1994 |
John Lennon | Double Fantasy | Geffen Records 36.172 | 1980 |
John Lennon | Double Fantasy | Geffen Records 36.172 | 198X |
John Lennon | Double Fantasy | Geffen Records 610.7029, Geffen Records 36.172 | 198X |
John Lennon | The John Lennon Collection | EMI 31C 066 78224, Parlophone 31C 066 78224 | 1982 |
John Lennon | The John Lennon Collection | Parlophone 31C 066 78224 | 1982 |
John Lennon | Milk And Honey | Polydor 817 160-1, ONO Music 817 160-1, Polydor 8171601, ONO Music 8171601 | 1984 |
John Lennon | Unfinished Dialogue | Polydor 817 238-1 | 1984 |
John Lennon | Menlove Ave | Parlophone 31C 066 240658 | 1987 |
John Lennon | Imagine - Music From The Motion Picture | Capitol Records 166 791320 1 | 1988 |
Paul McCartney | McCartney | Apple Records BTX 1011, Apple Records XEX-776 | 1970 |
Paul McCartney | McCartney | Apple Records SBTX 1011, Apple Records BTX 1011 | 1970 |
Paul McCartney | McCartney | Apple Records 31C 066 04394D | 197X |
Paul McCartney | McCartney | Apple Records 066 04394D | 197X |
Paul McCartney | Ram | Apple Records SBTX-1015 | 1971 |
Paul McCartney | Ram | Apple Records BTX-1015 | 1971 |
Paul McCartney | Ram | Apple Records BTX 1015 | 1971 |
Paul McCartney | Ram | Apple Records 31C 066 04810D, Apple Records BTX 1015 | 1985 |
Paul McCartney | Wild Life | Apple Records SBTL-1018 | 1972 |
Paul McCartney | Red Rose Speedway | Apple Records SBTX 1025 | 1973 |
Paul McCartney | Red Rose Speedway | Apple Records 05311 | 1990 |
Paul McCartney | Red Rose Speedway | Apple Records SBTX 1025 | 197X |
Paul McCartney | Band On The Run | Apple Records 31C 066 05503, Apple Records SBTL 1029, Apple Records SBTL-1029 | 1982 |
Paul McCartney | Band On The Run | Apple Records SBTL 1029, Odeon 31C 066-05503 | 1985 |
Paul McCartney | Band On The Run | Apple Records 05503 | 1990 |
Paul McCartney | Band On The Run | Apple Records SBTL 1029, Apple Records SBTL-1029 | 197X |
Paul McCartney | Venus And Mars | Capitol Records MPL 1001 | 1975 |
Paul McCartney | Venus And Mars | Odeon 31C 06696623DY, MPL MPL 1001 | 1975 |
Paul McCartney | Venus And Mars | Capitol Records 96623 | 1990 |
Paul McCartney | Wings At The Speed Of Sound | MPL-1002 | 1976 |
Paul McCartney | Wings At The Speed Of Sound | MPL 31C 066 97581Y, MPL MPL-1002 | 198X |
Paul McCartney | Wings Over America | XMPL 98497/9, MPL 1003/5 | 1990 |
Paul McCartney | Wings Over America | MPL XMPL 1003/4/5, MPL 31C 166 98497/9Y | 198X |
Paul McCartney | London Town | MPL 31C 60521 | 1990 |
Paul McCartney | Wings Greatest | MPL 31C 066 61963Y | 1978 |
Paul McCartney | Wings Greatest | MPL 31C 066 61963Y | 1985 |
Paul McCartney | Back To The Egg | MPL 31C 066 62799 | 1979 |
Paul McCartney | Back To The Egg | MPL 31C 066 62799Y | 198X |
Paul McCartney | McCartney II | MPL 31C 066 63812D | 1980 |
Paul McCartney | Tug Of War | MPL 31C 066 64750, Parlophone 31C 066 64750, EMI 31C 066 64750 | 1982 |
Paul McCartney | Pipes Of Peace | EMI 31C 066 65230, Parlophone 31C 066 65230 | 1983 |
Paul McCartney | Pipes Of Peace | Parlophone 31C 006 65528 | 1983 |
Paul McCartney | Pipes Of Peace | Parlophone 65230 | 197X |
Paul McCartney | Give My Regards To Broad Street | Parlophone 31C 066 260278, MPL 31C 066 260278 | 1984 |
Paul McCartney | Give My Regards To Broad Street | Parlophone 260278, MPL 260278 | 1984 |
Paul McCartney | Press To Play | Parlophone 31C 066 240598, MPL 31C 066 240598 | 1986 |
Paul McCartney | All The Best | EMI 166 748507 1, MPL 166 748507 1, Parlophone 166 748507 1 | 1987 |
Paul McCartney | All The Best | Parlophone 748507 1, MPL 748507 1, EMI 748507 1 | 1990 |
Paul McCartney | Flowers In The Dirt | MPL 070 791653 1, Parlophone 070 791653 1 | 1989 |
Paul McCartney | Flowers In The Dirt | MPL 791653 1, Parlophone 791653 1 | 1989 |
Paul McCartney | Tripping The Live Fantastic Highlights! | Parlophone 0687953791, MPL 0687953791 | 1990 |
Paul McCartney | Off The Ground | Parlophone 070 780362 1 | 1993 |
Paul McCartney | Off The Ground | Parlophone 780 362 1, MPL 780 362 1 | 1993 |
Paul McCartney | Paul Is Live | Parlophone 170 827704 1, MPL 170 827704 1 | 1993 |
George Harrison | Trilha Sonora Original Do Filme O Muro Das Maravilhas | Apple Records APCOR-1 | 1969 |
George Harrison | Trilha Sonora Original Do Filme O Muro Das Maravilhas | Apple Records SAPCOR-1 | 1969 |
George Harrison | All Things Must Pass | Apple Records TCH 639 | 1971 |
George Harrison | All Things Must Pass | Apple Records 31C 166 04707/9 | 1981 |
George Harrison | All Things Must Pass | Apple Records 31C 166 04707/8/9 | 1988 |
George Harrison | The Concert For Bangla Desh | Apple Records 137759/61/STCX 3385 | 1972 |
George Harrison | Living In The Material World | Apple Records SBTX-1026 | 1973 |
George Harrison | Dark Horse | Apple Records XBTL-1033 | 1974 |
George Harrison | Extra Texture (Read All About It) | Apple Records SBTL-1035 | 1975 |
George Harrison | Thirty Three & 1/3 | Dark Horse Records 66.000 | 1977 |
George Harrison | George Harrison | Dark Horse Records 36106 | 1979 |
George Harrison | Somewhere In England | Dark Horse Records 36.190 | 1981 |
George Harrison | Gone Troppo | Dark Horse Records 26.083 | 1982 |
George Harrison | Cloud Nine | Warner Bros. Records 670.4044 | 1988 |
George Harrison | Best Of Dark Horse 1976-1989 | Warner Bros. Records 670.9092 | 1990 |
George Harrison | The Best Of | Odeon SMOFB 493 | 1976 |
George Harrison | The Best Of George Harrison | EMI 31C 064 06249 | 1985 |
George Harrison With Eric Clapton And Band | Live In Japan | Warner Bros. Records 675.9019 | 1992 |
Ringo Starr | Sentimental Journey | Apple Records BTL 1012 | 1970 |
Ringo Starr | Beaucoups Of Blues | Odeon BTL/BTX 1014 | 1971 |
Ringo Starr | Beaucoups Of Blues | Apple Records 31C 066 04583/BTL 1014 | 198X |
Ringo Starr | Ringo | Apple Records SBTX 1027 | 1974 |
Ringo Starr | Goodnight Vienna | Apple Records SBTL-1032 | 1974 |
Ringo Starr | Blast From Your Past | Apple Records SBTL 1037 | 1975 |
Ringo Starr | Ringo's Rotogravure | Polydor 2310 473 | 1976 |
Ringo Starr | Ringo The 4th | Polydor 2310 556 | 1977 |
Ringo Starr | Bad Boy | Polydor 2310 599 | 1978 |
Ringo Starr | Stop And Smell The Roses | RCA 104.8208, The Boardwalk Ent. Co 104.8208 | 1981 |
Ringo Starr | Old Wave | RCA 104.8277 | 1983 |
Ringo Starr | Time Takes Time | Private Music 150 8154 | 1992 |
Álbuns dos Rolling Stones
ARTISTA/ BANDA | TÍTULO | SELO | ANO |
Rolling Stones, The | The Rolling Stones | London Records LLN7098 | 1964 |
Rolling Stones, The | The Rolling Stones | London Records LLN7098 XARL 6271 | 1964 |
Rolling Stones, The | The Rolling Stones | London Records LLN 7098-S | 1964 |
Rolling Stones, The | The Rolling Stones | London Records LLN 7098-S | 1972 |
Rolling Stones, The | The Rolling Stones | London Records 31C 064 61028, LLN 7098-S | 1978 |
Rolling Stones, The | The Rolling Stones | London Records 30 005 | 1981 |
Rolling Stones, The | The Rolling Stones | London Records 24001, London Records 24 001 | 1981 |
Rolling Stones, The | As tears go by | London Records LLN 7111 | 1966 |
Rolling Stones, The | As Tears Go By | London Records LLN 7111 | 1966 |
Rolling Stones, The | No. 2 | London Records LLN7247-S | 1972 |
Rolling Stones, The | No. 2 | London Records 30 021 | 1981 |
Rolling Stones, The | Out Of Our Heads | London Records LLN 7108 | 1966 |
Rolling Stones, The | Out Of Our Heads | London Records LLN 7108-S | 1972 |
Rolling Stones, The | Out Of Our Heads | London Records 30020 | 1981 |
Rolling Stones, The | Out Of Our Heads | London Records LLN 7108-S | 197X |
Rolling Stones, The | Out Of Our Heads | London Records 31C 064 61027 | 197X |
Rolling Stones, The | Out Of Our Heads | London Records LLN 7108 | 197X |
Rolling Stones, The | Aftermath | London Records LLN-7118 | 1966 |
Rolling Stones, The | Aftermath | London Records LLN 7118 S | 1972 |
Rolling Stones, The | Have You Seen Your Mother Live! | London Records PS 493 | 1981 |
Rolling Stones, The | Have You Seen Your Mother Live! | London Records 30002 | 1981 |
Rolling Stones, The | Between The Buttons | London Records LLN 7122 | 1967 |
Rolling Stones, The | Between The Buttons | London Records 30023 | 1981 |
