Melhores de 2007 eleitos pelos usuários do Whiplash!
Em 10/03/08
Durante o meses de janeiro e fevereiro de 2008 usuários do Whiplash! elegeram as melhores bandas, artistas, álbuns e músicas do ano de 2007. A votação foi conduzida em duas etapas, uma de voto livre e a outra de votação restrita aos mais indicados na primeira etapa.
Foram eliminados antes da apuração deste resultado todos os votos enviados repetidas vezes por uma mesma pessoa. Para que a votação fosse mais justa foram usados todos os recursos ao nosso alcance para a eliminação das fraudes.
Confira abaixo o resultado final da votação.
BANDA INTERNACIONAL
| IRON MAIDEN | 19,97% |  |
| DREAM THEATER | 12,58% |  |
| LED ZEPPELIN | 7,72% |  |
| MEGADETH | 7,53% |  |
| SYMPHONY X | 6,72% |  |
| HEAVEN AND HELL | 6,53% |  |
| HELLOWEEN | 6,50% |  |
| SCORPIONS | 5,08% |  |
| BLIND GUARDIAN | 4,97% |  |
| ARCH ENEMY | 4,81% |  |
| OZZY OSBOURNE | 4,28% |  |
| EPICA | 3,39% |  |
| NIGHTWISH | 3,33% |  |
| RUSH | 3,06% |  |
| GAMMA RAY | 2,08% |  |
VOCALISTA INTERNACIONAL
| BRUCE DICKINSON (IRON MAIDEN) | 30,53% |  |
| DIO (HEAVEN AND HELL) | 15,17% |  |
| RUSSEL ALLEN (SYMPHONY X) | 10,58% |  |
| SEBASTIAN BACH | 8,42% |  |
| ANDI DERIS (HELLOWEEN) | 7,56% |  |
| ANGELA GOSSOW (ARCH ENEMY) | 5,86% |  |
| SIMONE SIMONS (EPICA) | 5,50% |  |
| OZZY OSBOURNE | 5,36% |  |
| TARJA TURUNEN | 5,03% |  |
| DAVE MUSTAINE (MEGADETH) | 4,64% |  |
GUITARRISTA INTERNACIONAL
| JOHN PETRUCCI (DREAM THEATER) | 21,14% |  |
| STEVE VAI | 11,08% |  |
| DAVE MUSTAINE (MEGADETH) | 10,78% |  |
| SLASH (VELVET REVOLVER) | 10,61% |  |
| ADRIAN SMITH (IRON MAIDEN) | 10,53% |  |
| MICHAEL ROMEO (SYMPHONY X) | 8,56% |  |
| DAVE MURRAY (IRON MAIDEN) | 7,89% |  |
| KAI HANSEN (GAMMA RAY) | 6,89% |  |
| YNGWIE MALMSTEEN | 6,75% |  |
| JOE SATRIANI | 4,11% |  |
BAIXISTA INTERNACIONAL
| STEVE HARRIS (IRON MAIDEN) | 26,61% |  |
| JOHN MYUNG (DREAM THEATER) | 17,58% |  |
| FLEA (RED HOT CHILI PEPPERS) | 9,17% |  |
| GEDDY LEE (RUSH) | 8,61% |  |
| MARKUS GROSSKOPF (HELLOWEEN) | 8,44% |  |
| BILLY SHEEHAN | 7,97% |  |
| MARCO HIETALA (NIGHTWISH) | 6,39% |  |
| GEEZER BUTLER (HEAVEN AND HELL) | 6,39% |  |
| TOM ARAYA (SLAYER) | 4,89% |  |
| JAMES LOMENZO (MEGADETH) | 2,03% |  |
BATERISTA INTERNACIONAL
| MIKE PORTNOY (DREAM THEATER) | 27,00% |  |
| NEIL PEART (RUSH) | 16,89% |  |
| DAVE LOMBARDO (SLAYER) | 13,17% |  |
| NICKO MCBRAIN (IRON MAIDEN) | 12,00% |  |
| DANI LÖBLE (HELLOWEEN) | 6,97% |  |
| LARS ULRICH (METALLICA) | 6,61% |  |
| JOEY JORDISON (SLIPKNOT) | 5,42% |  |
| JUKKA NEVALAINEN (NIGHTWISH) | 3,83% |  |
| JASON RULLO (SYMPHONY X) | 3,50% |  |
| SHAWN DROVER (MEGADETH) | 2,25% |  |
TECLADISTA INTERNACIONAL
| JORDAN RUDESS (DREAM THEATER) | 27,97% |  |
| TUOMAS HOLOPAINEN (NIGHTWISH) | 15,14% |  |
| GEDDY LEE (RUSH) | 10,81% |  |
| JENS JOHANSSON (STRATOVARIUS) | 10,08% |  |
| ALEX STAROPOLI (RHAPSODY OF FIRE) | 7,44% |  |
| MUSTIS (DIMMU BORGIR) | 6,11% |  |
| HENRIK KLINGENBERG (SONATA ARCTICA) | 5,94% |  |
| MICHAEL PINELLA (SYMPHONY X) | 5,19% |  |
| COEN JANSSEN (EPICA) | 3,28% |  |
| OLIVER PALOTAI (KAMELOT) | 2,69% |  |
CD INTERNACIONAL
| UNITED ABOMINATIONS (MEGADETH) | 16,08% |  |
| SYSTEMATIC CHAOS (DREAM THEATER) | 15,31% |  |
| BLACK RAIN (OZZY OSBOURNE) | 13,39% |  |
| GAMBLING WITH THE DEVIL (HELLOWEEN) | 12,25% |  |
| PARADISE LOST (SYMPHONY X) | 11,94% |  |
| ANGEL DOWN (SEBASTIAN BACH) | 8,56% |  |
| DARK PASSION PLAY (NIGHTWISH) | 6,89% |  |
| THE DIVINE CONSPIRACY (EPICA) | 6,00% |  |
| LAND OF THE FREE II (GAMMA RAY) | 5,33% |  |
DVD INTERNACIONAL
| SCORE (DREAM THEATER) | 24,78% |  |
| LIVE ON 3 CONTINENTS (HELLOWEEN) | 23,56% |  |
| THAT ONE NIGHT (MEGADETH) | 18,08% |  |
| LIVE APOCALYPSE (ARCH ENEMY) | 14,17% |  |
| ONE COLD WINTER'S NIGHT (KAMELOT) | 10,97% |  |
CAPA INTERNACIONAL
| BLACK RAIN (OZZY OSBOURNE) | 15,44% |  |
| UNITED ABOMINATIONS (MEGADETH) | 12,83% |  |
| GAMBLING WITH THE DEVIL (HELLOWEEN) | 12,14% |  |
| SYSTEMATIC CHAOS (DREAM THEATER) | 12,11% |  |
| PARADISE LOST (SYMPHONY X) | 10,11% |  |
| DIVINE CONSPIRACY (EPICA) | 6,81% |  |
| ANGEL DOWN (SEBASTIAN BACH) | 6,56% |  |
| DARK PASSION PLAY (NIGHTWISH) | 6,36% |  |
| GHOST OPERA (KAMELOT) | 5,92% |  |
| RISE OF THE TYRANT (ARCH ENEMY) | 5,69% |  |
SHOW INTERNACIONAL
| BLIND GUARDIAN | 14,53% |  |
| HELLOWEEN | 12,72% |  |
| SCORPIONS | 10,72% |  |
| AEROSMITH | 10,53% |  |
| ROGER WATERS | 9,72% |  |
| SYMPHONY X | 9,53% |  |
| MOTÖRHEAD | 9,19% |  |
| ARCH ENEMY | 6,64% |  |
| TESTAMENT | 6,08% |  |
| ALICE COOPER | 4,08% |  |
REVELAÇÃO INTERNACIONAL
| VAN CANTO | 18,81% |  |
| AVENGED SEVENFOLD | 18,33% |  |
| RIDE THE SKY | 14,36% |  |
| ARI KOIVUNEN | 13,89% |  |
| HELLYEAH | 13,86% |  |
BANDA NACIONAL
| DR. SIN | 22,36% |  |
| ANDRE MATOS | 16,72% |  |
| ANGRA | 16,53% |  |
| TUATHA DE DANANN | 8,03% |  |
| HIBRIA | 5,78% |  |
| TRIBUZY | 5,75% |  |
| VIPER | 5,25% |  |
| SHAMAN | 4,92% |  |
| ALMAH | 3,31% |  |
| ANCESTTRAL | 3,28% |  |
VOCALISTA NACIONAL
| ANDRE MATOS | 34,44% |  |
| EDU FALASCHI (ANGRA/ALMAH) | 10,94% |  |
| MAX CAVALERA | 10,47% |  |
| ANDRIA BUSIC (DR. SIN) | 8,56% |  |
| NANDO FERNANDES (HANGAR) | 7,58% |  |
| LEANDRO CAÇOILO (ETERNA) | 4,81% |  |
| IURI SANSON (HIBRIA) | 4,53% |  |
| RENATO TRIBUZY (TRIBUZY) | 4,44% |  |
| BRUNO MAIA (TUATHA DE DANANN) | 4,11% |  |
| THIAGO BIANCHI (SHAMAN) | 3,14% |  |
GUITARRISTA NACIONAL
| EDU ARDANUY | 24,78% |  |
| KIKO LOUREIRO (ANGRA) | 22,92% |  |
| ANDREAS KISSER (SEPULTURA) | 15,78% |  |
| RAFAEL BITTENCOURT (ANGRA) | 8,86% |  |
| HUGO MARIUTTI (ANDRE MATOS) | 6,97% |  |
| PAULO FRADE (ETERNA) | 3,58% |  |
| JUNINHO AFRAM (OFICINA G3) | 3,53% |  |
| EDUARDO MARTINEZ (HANGAR) | 3,19% |  |
| LEO MANCINI (SHAMAN) | 2,14% |  |
| DEMIAN TIGUEZ (CEREMONYA) | 1,83% |  |
BAIXISTA NACIONAL
| FELIPE ANDREOLI (ANGRA) | 25,06% |  |
| LUIS MARIUTTI (ANDRE MATOS) | 17,36% |  |
| ANDRIA BUSIC (DR. SIN) | 15,78% |  |
| ALEX CAMARGO (KRISIUN) | 6,86% |  |
| CASTOR (TORTURE SQUAD) | 5,92% |  |
| PAULO JR. (SEPULTURA) | 5,89% |  |
| PIT PASSAREL (VIPER) | 4,86% |  |
| JASON FREITAS (ETERNA) | 4,75% |  |
| NANDO MELLO (HANGAR) | 2,97% |  |
| FERNANDO QUESADA (SHAMAN) | 2,69% |  |
BATERISTA NACIONAL
| AQUILES PRIESTER (ANGRA/HANGAR) | 33,17% |  |
| IGOR CAVALERA (SEPULTURA/CAVALERA CONSPIRACY) | 16,58% |  |
| MAX KOLESNE (KRISIUN) | 9,53% |  |
| IVAN BUSIC (DR. SIN) | 8,94% |  |
| RICARDO CONFESSORI (SHAMAN) | 7,31% |  |
| ELOY CASAGRANDE (ANDRE MATOS) | 6,97% |  |
| JEAN DOLABELLA (SEPULTURA) | 3,89% |  |
| DANILO LOPES (CEREMONYA) | 3,03% |  |
| RAFAEL ROSA (ANDRE MATOS) | 2,39% |  |
| PAULO HENRIQUE (ETERNA) | 2,17% |  |
TECLADISTA NACIONAL
| FABIO LAGUNA (ANGRA/HANGAR) | 32,72% |  |
| ANDRE MATOS | 20,25% |  |
| RODRIGO SIMÃO (DR. SIN) | 14,33% |  |
| FABIO RIBEIRO (ANDRE MATOS) | 12,06% |  |
| JOSÉ CARDILLO (ETERNA) | 8,81% |  |
CD NACIONAL
| TIME TO BE FREE (ANDRE MATOS) | 27,19% |  |
| BRAVO (DR. SIN) | 25,31% |  |
| THE REASON OF YOUR CONVICTION (HANGAR) | 14,50% |  |
| IMMORTAL (SHAMAN) | 11,75% |  |
| ALL MY LIFE (VIPER) | 8,75% |  |
DVD NACIONAL
| EXECUTION LIVE REUNION (TRIBUZY) | 32,64% |  |
| ROCK IN RIO 1985 (BARÃO VERMELHO) | 20,22% |  |
| ETERNA LIVE | 13,03% |  |
| DESCONCERTO (PITTY) | 10,33% |  |
| LIVE IN RIO (APOCALYPSE) | 6,67% |  |
CAPA NACIONAL
| BRAVO (DR. SIN) | 20,67% |  |
| TIME TO BE FREE (ANDRE MATOS) | 18,33% |  |
| IMMORTAL (SHAMAN) | 15,94% |  |
| REASON OF YOUR CONVICTION (HANGAR) | 11,83% |  |
| EXECUTION LIVE REUNION (TRIBUZY) | 7,39% |  |
| ALL MY LIFE (VIPER) | 7,14% |  |
| FAMOUS UNKNOWN (ANCESTTRAL) | 4,94% |  |
SHOW NACIONAL
| DR. SIN | 15,06% |  |
| ANDRE MATOS | 13,31% |  |
| ANGRA | 12,83% |  |
| SEPULTURA | 12,44% |  |
| TORTURE SQUAD | 10,08% |  |
| TUATHA DE DANANN | 8,11% |  |
| HANGAR | 5,31% |  |
| ETERNA | 4,56% |  |
| SHAMAN | 3,78% |  |
| ALMAH | 3,75% |  |
REVELAÇÃO NACIONAL
| HANGAR | 33,75% |  |
| ALMAH | 18,50% |  |
| HIBRIA | 14,64% |  |
| TEMPESTT | 9,83% |  |
| ANCESTTRAL | 7,44% |  |
REVISTA
| ROADIE CREW | 48,06% |  |
| ROCK BRIGADE | 23,94% |  |
| ROLLING STONE | 10,00% |  |
| ROCK HARD VALHALLA | 6,42% |  |
RADIO
| KISS FM | 43,92% |  |
| RADIO BACKSTAGE | 24,11% |  |
| RADIO CORSARIO | 7,00% |  |
| ROCK FREEDAY | 6,33% |  |
MELHOR COISA
| CONFIRMAÇÃO DA VINDA DO IRON MAIDEN AO BRASIL | 22,22% |  |
| SHOWS DE GRANDE PORTE NO BRASIL | 21,25% |  |
| REUNIÃO DO LED ZEPPELIN | 15,58% |  |
| REUNIÃO DO BLACK SABBATH COM DIO (HEAVEN AND HELL) | 8,75% |  |
| CARREIRA SOLO DE ANDRE MATOS | 6,61% |  |
| REUNIÃO DOS IRMAOS CAVALERA | 6,47% |  |
| REUNIÃO DO ICED EARTH COM MATTHEW BARLOW | 5,17% |  |
| CRISE (OU FIM) DO ANGRA | 4,08% |  |
| REUNIÃO DO VAN HALEN COM DAVID LEE ROTH | 3,92% |  |
| NOVA VOCALISTA DO NIGHTWISH | 2,97% |  |
PIOR COISA
| CRESCIMENTO DO MOVIMENTO EMO | 31,64% |  |
| CRISE (OU FIM) DO ANGRA | 17,83% |  |
| CANCELAMENTOS DE SHOWS | 9,03% |  |
| SAÍDA DE IGOR CAVALERA DO SEPULTURA | 7,50% |  |
| NOVA VOCALISTA DO NIGHTWISH | 6,53% |  |
| MORTE DE KEVIN DUBROW (QUIET RIOT) | 6,42% |  |
| AUSÊNCIA DE SHOWS DE METAL NO RJ | 6,39% |  |
| CARREIRA SOLO DE ANDRE MATOS | 4,33% |  |
| DOWNLOADS ILEGAIS DE CDS | 3,17% |  |
| SAÍDA DE TIM OWENS DO ICED EARTH | 2,44% |  |
Comentários sobre esta matéria
Fórum desta matéria | Fórum Melhores e Maiores
Matérias relacionadas
Todas as matérias da seção Melhores e Maiores
Sobre esta seção: Melhores e Maiores
Esta seção publica as listas de 'maiores e melhores' escolhidos por diversos sites e publicações. Lembramos que as listas não representam a opinião dos editores do site Whiplash! (salvo quando isso for explicitado).
Todas as matérias da seção Melhores e MaioresLink que não funciona para email (ignore)