Pesquisar preços Iron Maiden - Mercado Livre | Submarino | Buscapé | Zura
Publicado em 01/03/07
Durante o meses de janeiro e fevereiro de 2006 usuários do Whiplash! elegeram as melhores bandas, artistas, álbuns e músicas do ano de 2006. A votação foi conduzida em duas etapas, uma de voto livre e a outra de votação restrita aos mais indicados na primeira etapa.
Foram eliminados antes da apuração deste resultado todos os votos enviados repetidas vezes por uma mesma pessoa. Para que a votação fosse mais justa foram usados todos os recursos ao nosso alcance para a eliminação das fraudes.
Confira abaixo o resultado final da votação.
BANDA INTERNACIONAL
| IRON MAIDEN | 30,2% | |
| DREAM THEATER | 16,6% | |
| SLAYER | 14,4% | |
| BLIND GUARDIAN | 9,5% | |
| EDGUY | 6,7% | |
| DEEP PURPLE | 5,5% | |
| HELLOWEEN | 5,3% | |
| METALLICA | 4,7% | |
| MEGADETH | 4,5% | |
| STRATOVARIUS | 2,7% |
BANDA NACIONAL
| ANGRA | 35,8% | |
| SEPULTURA | 11,2% | |
| ETERNA | 10,4% | |
| KRISIUN | 9,7% | |
| DR. SIN | 8,6% | |
| SHAAMAN | 8,1% | |
| TORTURE SQUAD | 6,7% | |
| CEREMONYA | 5,2% | |
| HIBRIA | 4,1% |
VOCALISTA INTERNACIONAL
| BRUCE DICKINSON (IRON MAIDEN) | 48,6% | |
| DIO | 14,7% | |
| TOBIAS SAMMET (EDGUY) | 11,8% | |
| TOM ARAYA (SLAYER) | 9,9% | |
| JAMES LABRIE (DREAM THEATER) | 9,2% | |
| JORN LANDE | 5,9% |
VOCALISTA NACIONAL
| ANDRE MATOS | 47,1% | |
| EDU FALASCHI (ANGRA) | 30,7% | |
| LEANDRO CAÇOILO (ETERNA) | 13,7% | |
| DANILO LOPES (CEREMONYA) | 8,5% |
GUITARRISTA INTERNACIONAL
| JOHN PETRUCCI (DREAM THEATER) | 26,4% | |
| ZAKK WYLDE (BLACK LABEL SOCIETY) | 23,2% | |
| ADRIAN SMITH (IRON MAIDEN) | 15,7% | |
| STEVE VAI | 14,6% | |
| DAVE MURRAY (IRON MAIDEN) | 10,2% | |
| KERRY KING (SLAYER) | 9,8% |
GUITARRISTA NACIONAL
| KIKO LOUREIRO (ANGRA) | 30,2% | |
| EDU ARDANUY (DR. SIN) | 22,6% | |
| ANDREAS KISSER (SEPULTURA) | 18,8% | |
| RAFAEL BITTENCOURT (ANGRA) | 13,7% | |
| PAULO FRADE (ETERNA) | 8,8% | |
| HUGO MARIUTTI (SHAAMAN) | 5,8% |
BAIXISTA INTERNACIONAL
| STEVE HARRIS (IRON MAIDEN) | 41,5% | |
| JOHN MYUNG (DREAM THEATER) | 20,5% | |
| GEDDY LEE (RUSH) | 11,9% | |
| BILLY SHEEHAN | 9,9% | |
| LAURI PORRA (STRATOVARIUS) | 8,1% | |
| TOM ARAYA (SLAYER) | 8,0% |
BAIXISTA NACIONAL
| FELIPE ANDREOLI (ANGRA) | 43,2% | |
| ALEX CAMARGO (KRISIUN) | 17,4% | |
| ANDRIA BUSIC (DR. SIN) | 14,6% | |
| LUIS MARIUTI (HENCEFORTH) | 14,5% | |
| JASON FREITAS (ETERNA) | 10,3% |
BATERISTA INTERNACIONAL
| MIKE PORTNOY (DREAM THEATER) | 29,8% | |
| DAVE LOMBARDO (SLAYER) | 21,3% | |
| NICKO MCBRAIN (IRON MAIDEN) | 16,2% | |
| NEIL PEART (RUSH) | 13,4% | |
| MIKE TERRANA (RAGE/MASTERPLAN) | 10,2% | |
| JOEY JORDISON (SLIPKNOT) | 9,1% |
BATERISTA NACIONAL
| AQUILES PRIESTER (ANGRA) | 47,7% | |
| IGOR CAVALERA (SEPULTURA) | 30,3% | |
| RICARDO CONFESSORI (SHAAMAN) | 11,3% | |
| DANILO LOPES (CEREMONYA) | 10,7% |
TECLADISTA INTERNACIONAL
| JORDAN RUDESS (DREAM THEATER) | 36,0% | |
| DON AIREY (DEEP PURPLE) | 24,0% | |
| JENS JOHANSSON (STRATOVARIUS) | 22,8% | |
| TUOMAS HOLOPAINEN (NIGHTWISH) | 17,2% |
TECLADISTA NACIONAL
| FABIO LAGUNA (ANGRA) | 49,7% | |
| ANDRE MATOS | 30,0% | |
| FABIO RIBEIRO (SHAAMAN) | 20,3% |
CD INTERNACIONAL
| MATTER OF LIFE AND DEATH (IRON MAIDEN) | 45,9% | |
| CHRIST ILLUSION (SLAYER) | 23,5% | |
| TWIST IN THE MYTH (BLIND GUARDIAN) | 17,2% | |
| ROCKET RIDE (EDGUY) | 13,4% |
CD NACIONAL
| AURORA CONSURGENS (ANGRA) | 43,3% | |
| DANTE XXI (SEPULTURA) | 25,1% | |
| ASSASSINATION (KRISIUN) | 21,4% | |
| ALMAH (EDU FALASCHI) | 10,2% |
DVD INTERNACIONAL
| ANTHOLOGY (BRUCE DICKINSON) | 46,4% | |
| SCORE (DREAM THEATER) | 34,8% | |
| END OF AN ERA (NIGHTWISH) | 18,8% |
DVD NACIONAL
| LIVE (ETERNA) | 37,2% | |
| LIVE ARMAGEDDON (KRISIUN) | 30,5% | |
| DEATH, CHAOS AND TORTURE ALIVE (TORTURE SQUAD) | 18,5% | |
| VIDEO-HISTÓRIA (KORZUS) | 13,8% |
MUSICA INTERNACIONAL
| THE REINCARNATION OF BENJAMIN BREEG (IRON MAIDEN) | 18,4% | |
| BRIGHTER THAN A THOUSAND SUNS (IRON MAIDEN) | 16,3% | |
| FLY (BLIND GUARDIAN) | 16,2% | |
| FOR THE GREATER GOOD OF GOD (IRON MAIDEN) | 12,4% | |
| THROUGH THE FIRE AND FLAMES (DRAGONFORCE) | 12,1% | |
| TRIUMPH OR AGONY (RHAPSODY) | 10,2% | |
| THE LEGACY (IRON MAIDEN) | 8,4% | |
| LORD OF LIGHT (IRON MAIDEN) | 5,8% |
MUSICA NACIONAL
| CONVICTED IN LIFE (SEPULTURA) | 24,9% | |
| THE VOICE COMMANDING YOU (ANGRA) | 13,2% | |
| THE COURSE OF NATURE (ANGRA) | 12,6% | |
| EPIPHANY (ETERNA) | 12,5% | |
| RIO (ANDRE MATOS) | 9,2% | |
| EGO PAINTED GREY (ANGRA) | 7,4% | |
| CROSSING ENEMY'S LINE (MINDFLOW) | 6,0% | |
| SALVATION: SUICIDE (ANGRA) | 6,0% | |
| SACRAMENTO DA CURA (CEREMONYA) | 5,6% | |
| HIGHLIGHT (SHADOWSIDE) | 2,6% |
CAPA INTERNACIONAL
| A MATTER OF LIFE AND DEATH (IRON MAIDEN) | 41,2% | |
| TWIST IN THE MYTH (BLIND GUARDIAN) | 21,5% | |
| CHRIST ILLUSION (SLAYER) | 17,7% | |
| THE OPEN DOOR (EVANESCENCE) | 7,5% | |
| ROCKET RIDE (EDGUY) | 6,4% | |
| THRESHOLD (HAMMERFALL) | 5,7% |
CAPA NACIONAL
| AURORA CONSURGENS (ANGRA) | 40,8% | |
| ASSASSINATION (KRISIUN) | 22,0% | |
| DANTE XXI (SEPULTURA) | 21,8% | |
| ALMAH (EDU FALASCHI) | 15,4% |
SHOW INTERNACIONAL
| SLAYER | 18,8% | |
| DREAM THEATER | 17,4% | |
| HELLOWEEN | 11,7% | |
| DEEP PURPLE | 10,9% | |
| EDGUY | 8,9% | |
| DIO | 8,2% | |
| DAVID LEE ROTH | 7,1% | |
| STRATOVARIUS | 5,7% | |
| NEVERMORE | 4,5% | |
| AFTER FOREVER | 4,3% | |
| GOTTHARD | 2,4% |
SHOW NACIONAL
| ANGRA | 37,0% | |
| SEPULTURA | 19,1% | |
| TORTURE SQUAD | 13,2% | |
| ANDRE MATOS | 11,3% | |
| SHAAMAN | 10,7% | |
| CEREMONYA | 8,8% |
REVELACAO INTERNACIONAL
| TRIVIUM | 47,5% | |
| WOLFMOTHER | 30,9% | |
| CHROME DIVISION | 14,3% | |
| COMMUNIC | 7,3% |
REVELACAO NACIONAL
| MINDFLOW | 38,4% | |
| SHADOWSIDE | 21,6% | |
| UNGODLY | 18,0% | |
| SUPREMA | 13,2% | |
| THESSERA | 8,7% |
REVISTA
| ROADIE CREW | 47,8% | |
| ROCK BRIGADE | 36,0% | |
| ROCKHARD/VALHALLA | 9,4% | |
| COMMANDO ROCK | 3,7% | |
| ROCKLIFE | 3,1% |
SITE
| WWW.WHIPLASH.NET | 90,4% | |
| WWW.ROCKBRIGADE.COM.BR | 3,3% | |
| WWW.ROADIECREW.COM.BR | 3,0% | |
| WWW.ZONAPUNK.COM.BR | 2,2% | |
| WWW.ROCKONLINE.COM.BR | 1,2% |
MELHOR COISA
| VOLTA DO BLACK SABBATH (HEAVEN AND HELL) | 43,5% | |
| LIVE N´LOUDER | 29,1% | |
| ANDRE MATOS EM CARREIRA SOLO | 16,1% | |
| VOLTA DO GUNS N' ROSES | 11,2% |
PIOR COISA
| FENÔMENO EMO | 45,6% | |
| FIM DO SHAAMAN | 16,7% | |
| CANCELAMENTOS NO LIVE N´LOUDER | 11,1% | |
| SAÍDA DE IGOR DO SEPULTURA | 10,6% | |
| MORTE DE SYD BARRET | 6,8% | |
| PÉSSIMO CD DO IRON MAIDEN | 5,8% | |
| ADIAMENTO DO CD DO GUNS N´ROSES | 3,5% |
Fórum Melhores e Maiores | Fórum Iron Maiden | Fórum Angra | Bate-Papo
Todas as matérias da seção Melhores e Maiores
Todas as matérias sobre Iron Maiden
Todas as matérias sobre Angra
Iron Maiden: "turnê, pequena folga e início de novo álbum" [11/11/08]
Paul Di´Anno: "agitamos muito mais que o Iron Maiden" [11/11/08]
Humor e Vídeos - Apocalypso: uma nova versão para o clássico “Aces High”
Rockfellas: filmagens de shows no Manifesto Bar em SP [11/11/08]
Iron Maiden: site oficial confirma shows na América do Sul em março [10/11/0...
Paul Di'Anno: procurando uma "boa banda" fora da Inglaterra [07/11/08]
Def Leppard: Phil Collen comenta audição para Iron Maiden [04/11/08]
Blaze Bayley: vocalista confirma turnê no Brasil em janeiro [02/11/08]
Iron Maiden: banda enlouquece a platéia na França [02/11/08]
Machine Head: vídeo de "Hallowed Be Thy Name", do Maiden [01/11/08]
Mais matérias sobre Iron Maiden
Esta seção publica as listas de 'maiores e melhores' escolhidos por diversos sites e publicações. Lembramos que as listas não representam a opinião dos editores do site Whiplash! (salvo quando isso for explicitado).
Whiplash - Caixa Postal 5009, Av. Euclides Figueredo, São Luís-MA, BRASIL, CEP 65076-820, Fone: (98) 9975-0926
Iron Maiden: "turnê, pequena folga e início de novo álbum"
Paul Di´Anno: "agitamos muito mais que o Iron Maiden"
Humor
Apocalypso: uma nova versão para o clássico “Aces High”
Rockfellas: filmagens de shows no Manifesto Bar em SP
Iron Maiden
Site oficial confirma shows na América do Sul em março
Paul Di'Anno: procurando uma "boa banda" fora da Inglaterra
Def Leppard: Phil Collen comenta audição para Iron Maiden
Blaze Bayley: vocalista confirma turnê no Brasil em janeiro
Iron Maiden: banda enlouquece a platéia na França
Machine Head: vídeo de "Hallowed Be Thy Name", do Maiden
Iron Maiden: "Musa", filha de baixista segue carreira do pai
Clique aqui para outras 1414 notícias e matérias sobre 'Iron Maiden'.
Collector´s Room
Ingressos, cartazes, autógrafos, uma guitarra de Hendrix...
Humor
Você está ouvindo rock progressivo demais quando...
Iron Maiden
Perguntas e respostas e curiosidades diversas
Drogas
As mortes, overdoses e depoimentos dos rockstars
Black Sabbath
A mais completa biografia da banda em português
Metallica
Perguntas e respostas e curiosidades diversas
Dentro da merda
As melhores faixas que fazem parte de álbuns ruins
Metal Up Your Ass
O Metallica, dos primórdios ao primeiro álbum
Quem é ele?
A história do bebê imortalizado na capa de Nevermind
Collectors Room
Uma impressionante coleção de ítens do Iron Maiden