Durante o mês de Fevereiro de 2004 mais de 7.000 usuários do Whiplash.Net elegeram as melhores bandas, artistas, álbuns e músicas do ano de 2003. A votação foi conduzida em duas etapas, uma de voto livre e a outra de votação restrita aos mais indicados na primeira etapa.
Foram eliminados antes da apuração deste resultado todos os votos enviados repetidas vezes por uma mesma pessoa. Para que a votação fosse mais justa foram usados todos os recursos ao nosso alcance para a eliminação das fraudes.
Confira abaixo o resultado final da votação.
Banda Internacional
1465 | Iron Maiden | ||||
472 | Dream Theater | ||||
285 | Evanescence | ||||
251 | Deep Purple | ||||
241 | Guns N'Roses | ||||
238 | Helloween | ||||
228 | Nightwish | ||||
207 | Metallica | ||||
181 | Blind Guardian | ||||
171 | System of a Down |
Total: 5221 votos
Banda Nacional
1217 | Angra | ||||
1170 | Shaman | ||||
362 | Pitty | ||||
298 | Eterna | ||||
281 | Sepultura | ||||
207 | Krisiun | ||||
197 | Dr. Sin | ||||
160 | Charlie Brown Jr. | ||||
154 | Los Hermanos | ||||
154 | Eng. do Hawaii |
Total: 5175 votos
Vocalista Internacional
1498 | Bruce Dickinson (Iron Maiden) | ||||
439 | Amy Lee (Evanescence) | ||||
318 | Tarja Turunen (Nightwish) | ||||
281 | Axl Rose (Guns N' Roses) | ||||
248 | Ozzy Osbourne (Ozzy Osbourne) | ||||
207 | Tobbias Sammet (Edguy) | ||||
207 | Chris Cornell (Audioslave) | ||||
184 | Timo Kotipelto (Stratovarius) | ||||
177 | James Labrie (Dream Theater) | ||||
171 | Russel Allen (Symphony X) |
Total: 5145 votos
Vocalista Nacional
1807 | André Matos (Shaman) | ||||
958 | Edu Falaschi (Angra) | ||||
388 | Pitty (Solo) | ||||
352 | Detonator (Massacration) | ||||
288 | Leandro Caçoilo (Eterna) | ||||
144 | Humberto Gessinger (E. do Hawaii) | ||||
134 | Alex Camargo (Krisiun) | ||||
120 | Marcelo Camelo (Los Hermanos) | ||||
107 | Max Cavalera (Soufly) | ||||
107 | Chorão (Charlie Brow Jr.) |
Total: 5127 votos
Guitarrista Internacional
580 | John Petrucci (Dream Theater) | ||||
449 | Adrian Smith (Iron Maiden) | ||||
442 | Dave Murray (Iron Maiden) | ||||
435 | Zakk Wylde (Ozzy, B.L.Society) | ||||
315 | Steve Morse (Deep Purple) | ||||
308 | Slash (Velvet Revolver) | ||||
295 | Kirk Hammet (Metallica) | ||||
248 | Steve Vai | ||||
217 | Joe Satriani | ||||
214 | Michael Romeo (Symphony X) |
Total: 5178 votos
Guitarrista Nacional
1545 | Kiko Loureiro (Angra) | ||||
761 | Andreas Kisser (Sepultura) | ||||
653 | Hugo Mariuti (Shaman) | ||||
583 | Edu Ardanuy (Dr. Sin) | ||||
549 | Rafael Bittencourt (Angra) | ||||
305 | Edgar Scandurra (Ira!) | ||||
258 | Paulo Frade (Eterna) | ||||
201 | Moises Kolesne (Krisium) | ||||
124 | Juninho Afram (Oficina G3) | ||||
60 | Frank Solari (Solo) |
Total: 5096 votos
Baixista Internacional
1602 | Steve Harris (Iron Maiden) | ||||
667 | Flea (Red Hot Chili Peppers) | ||||
600 | John Myung (Dream Theater) | ||||
328 | Geddy Lee (Rush) | ||||
228 | Duff McKagan (Velvet Revolver) | ||||
214 | Billy Sheehan (Steve Vai) | ||||
204 | Rob Trujillo (Metallica) | ||||
197 | Marcus Grosskopf (Helloween) | ||||
171 | Marco Hietala (Nightwish) | ||||
130 | Joey De Maio (Manowar) |
Total: 5128 votos
Baixista Nacional
1673 | Luis Mariutti (Shaman) | ||||
1290 | Felipe Andreoli (Angra) | ||||
600 | Champignon (Charlie Brown Jr.) | ||||
328 | Jason Freitas (Eterna) | ||||
308 | Paulo Jr. (Sepultura) | ||||
298 | Andria Busic (Dr. Sin) | ||||
268 | Alex Camargo (Krisiun) | ||||
197 | Bi Ribeiro (Par. do Sucesso) | ||||
124 | PJ (Jota Quest) |
Total: 5086 votos
Baterista Internacional
824 | Mike Portnoy (Dream Theater) | ||||
734 | Nicko McBrain (Iron Maiden) | ||||
553 | Neil Peart (Rush) | ||||
466 | Lars Ulrich (Metallica) | ||||
234 | Ian Paice (Deep Purple) | ||||
231 | Dave Lombardo (Slayer) | ||||
204 | Joey Jordinson (Slipknot) | ||||
197 | Alex Holzwarth (Rhapsody) | ||||
187 | Matt Sorum (Velvet Revolver) | ||||
167 | Jukka Nevalainen (Nightwish) |
Total: 5056 votos
Baterista Nacional
1388 | Aquiles Priester (Angra) | ||||
1046 | Ricardo Confessori (Shaman) | ||||
1032 | Igor Cavalera (Sepultura) | ||||
325 | Max Kolesne (Krisiun) | ||||
278 | Danilo Lopes (Eterna) | ||||
241 | Pelado (Charlie Brown Jr.) | ||||
174 | João Barone (Par. do Sucesso) | ||||
127 | Charles Gavin (Titãs) | ||||
117 | Ivan Busic (Dr. Sin) | ||||
87 | André Delacroix (Imago Mortis) |
Total: 5060 votos
Tecladista Internacional
616 | Jens Johansson (Stratovarius) | ||||
549 | Tuomas Holopainen (Nightwish) | ||||
539 | Dizzy Reed(Guns N'Roses) | ||||
499 | Jordan Rudess (Dream Theater) | ||||
419 | Jon Lord (Deep Purple) | ||||
388 | Don Airey (Deep Purple) | ||||
342 | Alex Starapoli (Rhapsody) | ||||
335 | Derek Sherinian (Dream Theater) | ||||
191 | Geddy Lee (Rush) | ||||
174 | Janne Warman (Children of Bodom) |
Total: 4955 votos
Tecladista Nacional
1562 | André Matos (Shaman) | ||||
1193 | Fabio Laguna (Angra, Hangar) | ||||
714 | Fábio Ribeiro (Shaman) | ||||
368 | Rafael Agostino (Eterna) | ||||
217 | Rodrigo Simão (Dr. Sin) | ||||
201 | Jean Carllos(Oficina G3) | ||||
177 | Barbara Lyrae (Imago Mortis) | ||||
147 | José Cardilho (Holy Sagga) | ||||
124 | Luiz de Simone (Sigma 5) | ||||
90 | Raphael Montechiari (Venin Noir) |
Total: 4850 votos
Disco Internacional
1354 | Dance of Death (Iron Maiden) | ||||
315 | Audioslave (Audioslave) | ||||
291 | Metal Opera Pt. II (Avantasia) | ||||
254 | The Odissey (Symphony X) | ||||
238 | How The West Won (Led Zeppelin) | ||||
231 | Rabbit's Don't Come Easy (Helloween) | ||||
224 | Rush In Rio (Rush) | ||||
217 | Steal This Album (System of a Down) | ||||
207 | St. Anger (Metallica | ||||
204 | Bananas (Deep Purple) |
Total: 5058 votos
Disco Nacional
1200 | RituAlive (Shaman) | ||||
979 | Rebirth World Tour - Live (Angra) | ||||
445 | Admirável Chip Novo (Pitty) | ||||
338 | 10 Anos ao Vivo (Dr. Sin) | ||||
325 | Roorback (Sepultura) | ||||
261 | Works Of Carnage (Krisiun) | ||||
211 | Acústico MTV (Charlie Brown Jr.) | ||||
181 | Ventura (Los Hermanos) | ||||
167 | Dançando no Campo Minado (E. do Hawaii) | ||||
144 | Scream on the Cross (União) |
Total: 5040 votos
DVD Internacional
1190 | Visions Of the Beast (Iron Maiden) | ||||
979 | Rush In Rio (Rush) | ||||
590 | End Of Innocence (Nightwish) | ||||
559 | How The West Was Won (Led Zeppelin) | ||||
422 | Live at Budokan (Ozzy Osbourne) | ||||
358 | Alive IV (Kiss) | ||||
221 | War At The Warfield (Slayer) | ||||
201 | Disasterpieces (Slipknot) | ||||
144 | Live Kreation (Kreator) | ||||
134 | Evil or Devine (Dio) |
Total: 4895 votos
DVD Nacional
1964 | RituAlive (Shaman) | ||||
1696 | Rebirth World Tour - Live (Angra) | ||||
643 | Acustico MTV (Charlie Brown Jr) | ||||
479 | 10 Anos ao Vivo (Dr. Sin) |
Total: 4782 votos
Capa Internacional
928 | Dance Of Death (Iron Maiden) | ||||
435 | Rush In Rio (Rush) | ||||
338 | Live (Blind Guardian) | ||||
318 | Train Of Thought (Dream Theater) | ||||
318 | St. Anger (Metallica) | ||||
315 | The Metal Opera II (Avantasia) | ||||
311 | Elements Part II (Stratovarius) | ||||
221 | Rabbit Don't Come Easy (Helloween) | ||||
211 | Alive IV (Kiss) | ||||
197 | The Glorious Burden (Iced Earth) |
Total: 4821 votos
Capa Nacional
1160 | Rebirth World Tour - Live (Angra) | ||||
1146 | RituAlive (Shaman) | ||||
489 | Roorback (Sepultura) | ||||
385 | Works Of Carnage (Krisiun) | ||||
335 | Acústico MTV (Charlie Brown Jr.) | ||||
288 | Terra Nova (Eterna) | ||||
278 | O Silêncio Que Precede... (O Rappa) | ||||
197 | Delirium Has Just... (T. de Danann) | ||||
177 | Ventura (Los Hermanos) | ||||
144 | Vida (Imago Mortis) |
Total: 4959 votos
Show Internacional
1948 | Iron Maiden | ||||
422 | Deep Purple | ||||
335 | Helloween | ||||
298 | Rush | ||||
295 | Nightwish | ||||
248 | Dream Theater | ||||
248 | Blind Guardian | ||||
197 | White Stripes | ||||
181 | Stratovarius | ||||
174 | Gamma Ray |
Total: 4961 votos
Show Nacional
1522 | Shaman | ||||
1150 | Angra | ||||
513 | Sepultura | ||||
378 | Charlie Brown Jr. | ||||
331 | Eterna | ||||
217 | Krisium | ||||
217 | Dr. Sin | ||||
194 | Los Hermanos | ||||
147 | O Rappa | ||||
90 | Dark Avenger |
Total: 4999 votos
Música Internacional
613 | Rainmaker (Iron Maiden) | ||||
586 | Dance Of Death (Iron Maiden) | ||||
482 | Bring Me To Life (Evanescence) | ||||
338 | Going Under (Evanescence) | ||||
325 | Paschendale (Iron Maiden) | ||||
291 | Frantic (Metallica) | ||||
261 | As I Am (Dream Theater) | ||||
258 | In The Name Of God (Dream Theater) | ||||
241 | No More Lies (Iron Maiden) | ||||
224 | Progenies Of The Great... (Dimmu Borgir) |
Total: 4992 votos
Música Nacional
1029 | Metal Bucetation (Massacration) | ||||
834 | Metal Massacre Attack (Massacration) | ||||
563 | Mind War (Sepultura) | ||||
399 | Murderer (Krisiun) | ||||
395 | Teto De Vidro (Pitty) | ||||
345 | Admirável Chip Novo (Pitty) | ||||
338 | Cara Estranho (Los Hermanos) | ||||
328 | Não Sei Viver Sem Ter Você (CPM 22) | ||||
261 | Vícios e Virtudes (Charlie Brown Jr.) | ||||
224 | Reza Vela (O Rappa) |
Total: 4860 votos
Revelação Internacional
1223 | Evanescence | ||||
747 | Masterplan | ||||
600 | Audioslave | ||||
305 | Velvet Revolver | ||||
301 | White Stripes | ||||
291 | Hellacopters | ||||
194 | Coldplay | ||||
187 | Circle II Circle | ||||
184 | Darkness | ||||
147 | Soilwork |
Total: 4542 votos
Revelação Nacional
1083 | Pitty | ||||
1002 | Massacration | ||||
338 | Tuatha de Danann | ||||
298 | Detonautas | ||||
261 | HeavenFalls | ||||
234 | Holly Sagga | ||||
187 | União | ||||
184 | Cachorro Grande | ||||
164 | Seven Angels | ||||
160 | Imago Mortis |
Total: 4866 votos
Revista
1639 | Rock Brigade | ||||
1220 | Roadie Crew | ||||
627 | Guitar Player | ||||
395 | Metal Massacre | ||||
311 | Metal Head | ||||
308 | Cover Guitarra | ||||
204 | Valhalla |
Total: 4704 votos
Rádio
1783 | 89 FM (São Paulo) | ||||
952 | Kiss FM (São Paulo) | ||||
576 | 96 Rádio Rock (Curitiba) | ||||
573 | Brasil 200 FM (São Paulo) | ||||
432 | Rádio Cidade (Rio de Janeiro) |
Total: 4316 votos
Site
3265 | Whiplash.Net | ||||
593 | Angra.Net | ||||
358 | Shaman Online | ||||
298 | MTV Brasil | ||||
194 | Rock Brigade | ||||
97 | Rock Online | ||||
53 | Disconnected |
Total: 4858 votos
Melhor Coisa
1864 | Reentrada do Brasil no circuito dos shows | ||||
1186 | Cancelamento do show do Metallica | ||||
781 | Volta de Rob Halford Ao Judas Priest | ||||
559 | Criação do Velvet Revolver por ex-Guns | ||||
412 | Volta do Viper | ||||
191 | Entrada do Ripper Owens no Iced Earth |
Total: 4993 votos
Pior Coisa
1233 | Rock In Rio ser realizado em Lisboa | ||||
969 | Onda de bandas New Metal | ||||
620 | Decepção de St. Anger (Metallica) | ||||
606 | Briga no Stratovarius | ||||
399 | Acidente com Ozzy Osbourne | ||||
358 | Cancelamento do show do Metallica | ||||
331 | Fim do Megadeth | ||||
274 | Fim do Pantera | ||||
238 | Chinese Democracy não ser lançado |
Total: 5028 votos
Todas as matérias da seção Melhores e Maiores
Os comentários são postados usando scripts do FACEBOOK e logins do FACEBOOK, HOTMAIL, AOL ou YAHOO, não estão hospedados no Whiplash.Net, não refletem a opinião dos editores do site, não são previamente moderados, e são de autoria e responsabilidade dos usuários que fizeram uso deste sistema (citados na assinatura de cada comentário). Caso você considere justo que qualquer comentário seja apagado, entre em contato. Os responsáveis pelo site podem excluir comentários que julguem inadequados e fornecer informações sobre os comentários a reclamantes se solicitados.
Pense antes de escrever. Ao comentar sobre alguém, lembre-se que este alguém é uma pessoa e merece respeito. Tenha cuidado especial ao comentar sobre colaboradores do Whiplash.Net; eles trabalham de graça para gerar o conteúdo que você está lendo. Mais chato do que uma matéria com erro, ou uma opinião com que você não concorda, são os chatos que apenas reclamam. Se acha que pode fazer melhor, clique no link ENVIAR MATERIAL no topo do site. Se achar um erro de digitação ou similar, envie pelo link de ENVIO DE CORREÇÕES; lembre-se que é falta de educação corrigir outras pessoas em público. E lembre-se de também elogiar quando encontrar bom conteúdo; isso é um bom incentivo aos colaboradores. :-)
Chatos, trolls e usuários que faltam com respeito a outras pessoas poderão ser banidos sem aviso prévio.
Link que não funciona para email (ignore)
QUEM SOMOS | RSS | FACEBOOK | TWITTER | APPS | ANUNCIAR | ENVIAR MATERIAL | FALE CONOSCO
Whiplash.Net é um site colaborativo. Todo o conteúdo é de responsabilidade de colaboradores voluntários citados em cada matéria. Os textos não representam a opinião dos editores ou responsáveis pela manutenção do site, mas apenas dos autores e colaboradores citados. Em caso de quebra de copyright ou por qualquer motivo que julgue conveniente denuncie material impróprio e este será retirado do site.
Em abril de 2012 Whiplash.Net teve 1.211.297 visitantes, 3.149.841 visitas e 10.113.719 pageviews. Ver stats.