RECEBA NOVIDADES ROCK E METAL DO WHIPLASH.NET NO WHATSAPP
Foo Fighters lança "Your Favorite Toy", seu novo disco de estúdio
At the Gates lança "The Ghost of a Future Dead", seu novo disco de estúdio
O grande problema da versão da Marina para "Me Chama", segundo Lobão
CBGB Festival anuncia atrações para sua edição 2026
"Fátima": o retrato ácido da hipocrisia social no clássico do Capital Inicial
A música do Dream Theater que tem elementos de djent, segundo Mike Portnoy
A diferença do Ramones para o New York Dolls e The Stooges, Segundo André Barcinski
Veja trailer de "The Music of My Soul", documentário sobre a vida e obra de Gregg Allman
Dave Lombardo diz que Slayer prestava atenção nas bandas do Big Four, mas não as copiava
Metallica presta homenagem a maestro da Orquestra de San Francisco
Derrick Green posta foto pra lá de aleatória, em que aparece ao lado de Felipe Dylon
George Lynch anuncia turnê tocando apenas material do Dokken
Dave Grohl garante que não se mete na carreira da filha Violet
Mike Portnoy comenta volta do Rush; "Precisamos que nossos heróis continuem tocando"
Armored Saint lança "Hit A Moonshot", faixa de seu próximo disco
Esta página contém uma lista dos colaboradores do site Whiplash.Net cujas matérias foram mais lidas. Clique nos links para acessar as matérias de cada um destes colaboradores. Para ter o seu nome listado, após ter algumas matérias publicadas, entre em contato com os editores do site.
Autores com mais matérias: Na história | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Autores mais lidos: Na história do site | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Lista completa de autores do site por ordem alfabética
| Nome | Matérias | Acessos | ||
| 1. | Bruce William | 22670 | 135262164 | |
| 2. | Gustavo Maiato | 8210 | 71142659 | |
| 3. | Mateus Ribeiro | 18438 | 65645437 | |
| 4. | Igor Miranda | 10371 | 61015580 | |
| 5. | Nacho Belgrande | 5185 | 31600582 | |
| 6. | Fernando Portelada | 6755 | 26691015 | |
| 7. | João Paulo Andrade Criador do site. | 5023 | 24673535 | |
| 8. | João Renato Alves | 5152 | 19197709 | |
| 9. | Samuel Coutinho | 3331 | 18681638 | |
| 10. | André Garcia | 3127 | 17764028 | |
| 11. | Emanuel Seagal | 8018 | 16881291 | |
| 12. | Leonardo Daniel Tavares da Silva | 2418 | 10097263 | |
| 13. | Diego Camara | 2217 | 8045882 | |
| 14. | Igor Soares | 801 | 7747259 | |
| 15. | Ricardo Seelig | 2112 | 7480554 | |
| 16. | Marcelo Araújo | 480 | 5874658 | |
| 17. | Brunelson T. | 1903 | 4831804 | |
| 18. | Nathália Plá | 883 | 4044424 | |
| 19. | Rafael Testa | 392 | 3891860 | |
| 20. | André Nascimento | 1795 | 3865304 | |
| 21. | Thiago Coutinho | 1021 | 3593208 | |
| 22. | Karina Detrigiachi | 1144 | 3589022 | |
| 23. | Ben Ami Scopinho | 1719 | 3415101 | |
| 24. | Gabriel von Borell | 1420 | 3055256 | |
| 25. | Thiago Sarkis Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 3124 | 2995150 | |
| 26. | Rafael Carnovale Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 1176 | 2739479 | |
| 27. | Roberto Rillo Bíscaro | 8793 | 2722139 | |
| 28. | Danilo F. Nascimento | 395 | 2486821 | |
| 29. | Gisela Cardoso | 1228 | 2409142 | |
| 30. | Márcio Ribeiro Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 206 | 2395676 | |
| 31. | Douglas Morita | 287 | 2369919 | |
| 32. | Adriano Ribeiro | 441 | 2261678 | |
| 33. | Eduardo Macedo | 3951 | 2240174 | |
| 34. | Lucas Steinmetz Moita | 558 | 2138848 | |
| 35. | Marii Franco | 445 | 2095731 | |
| 36. | Damaris Hoffman | 1191 | 2034467 | |
| 37. | Vagner Mastropaulo | 826 | 2031326 | |
| 38. | Carlos Henrique Schmidt | 1112 | 2006517 | |
| 39. | Jorge A. Silva Junior | 617 | 1948905 | |
| 40. | Wellington Monteiro | 149 | 1910867 | |
| 41. | Costábile Salzano Jr | 1651 | 1836034 | |
| 42. | César Enéas Guerreiro | 339 | 1819503 | |
| 43. | Junior Frascá | 1123 | 1818400 | |
| 44. | Ronaldo Costa | 195 | 1703663 | |
| 45. | Tadeu Salgado | 309 | 1663445 | |
| 46. | Thiago El Cid Cardim | 285 | 1621707 | |
| 47. | Ivison Poleto dos Santos | 628 | 1612627 | |
| 48. | Fernando P. Silva Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 190 | 1607350 | |
| 49. | Carol Maiden | 302 | 1597199 | |
| 50. | Paulo Giovanni G. Melo | 466 | 1592010 | |
| 51. | Paulo Severo da Costa | 251 | 1516476 | |
| 52. | Fábio Ruivo Brolo | 155 | 1498815 | |
| 53. | Paulo Pontes | 419 | 1452747 | |
| 54. | Paulo Finatto Jr. Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 618 | 1405406 | |
| 55. | Mário Pescada | 1277 | 1361648 | |
| 56. | Francisco Silva Júnior | 827 | 1316997 | |
| 57. | Vitor Rangel | 194 | 1316159 | |
| 58. | Willba Dissidente | 499 | 1307394 | |
| 59. | Breno Airan | 195 | 1300769 | |
| 60. | Gabriel Costa | 173 | 1274861 | |
| 61. | Pedro Zambarda de Araújo | 277 | 1256857 | |
| 62. | Otávio Augusto Juliano | 387 | 1255156 | |
| 63. | Karen Waleria | 1059 | 1253816 | |
| 64. | Marco Néo | 212 | 1221282 | |
| 65. | Doctor Robert | 137 | 1206844 | |
| 66. | Antonio Parreira | 311 | 1164479 | |
| 67. | Felipe Ferraz | 114 | 1156397 | |
| 68. | Tony Aiex | 1001 | 1146120 | |
| 69. | Otávio Fernandes | 71 | 1144673 | |
| 70. | Fábio Faria | 861 | 1141748 | |
| 71. | Adelemberg Thiago | 206 | 1124051 | |
| 72. | Bento Araújo | 102 | 1105872 | |
| 73. | Durr Campos | 419 | 1084932 | |
| 74. | Débora Reoly | 347 | 1070637 | |
| 75. | Maurício Dehò | 270 | 1057487 | |
| 76. | Rodrigo Lima | 315 | 1005330 | |
| 77. | Luiz Figueiredo | 228 | 984436 | |
| 78. | Jairo Cezar | 169 | 980428 | |
| 79. | Carlos Tourinho | 97 | 939040 | |
| 80. | Luciano Correa | 330 | 933620 | |
| 81. | Sara Leal | 351 | 927764 | |
| 82. | Eduardo Godoi | 160 | 927678 | |
| 83. | Ligia Fonseca | 71 | 919689 | |
| 84. | Thiago Rahal Mauro | 1081 | 901886 | |
| 85. | Maurício Gomes Angelo | 257 | 894352 | |
| 86. | Kako Sales | 331 | 890934 | |
| 87. | Alexandre Amorim de Paulo | 342 | 886003 | |
| 88. | Rafael Tavares | 241 | 877739 | |
| 89. | Cleyton Lutz | 165 | 874293 | |
| 90. | Ricardo Bellucci | 281 | 862913 | |
| 91. | Luis Fernando Ribeiro | 130 | 809568 | |
| 92. | Victor Barros | 106 | 787199 | |
| 93. | Victor de Andrade Lopes | 407 | 762679 | |
| 94. | Richard Navarro | 168 | 758402 | |
| 95. | Ivan Jones | 65 | 754546 | |
| 96. | Humberto Domiciano de Paula | 407 | 733449 | |
| 97. | Vitor Franceschini | 1399 | 730490 | |
| 98. | Jonathan Silva | 122 | 729993 | |
| 99. | Maicon Leite | 1272 | 722015 | |
| 100. | André Molina | 166 | 719985 |
IMPORTANTE: Não foram computados os conteúdos de algumas seções específicas como Dia No Rock e nem algumas entrevistas, biografias e matérias antigas que foram editadas em um sistema que não cadastrava corretamente os autores. Não foram consideradas, também, milhares de matérias redigidas ou traduzidas por editores do site que não assinaram as mesmas. A lista abaixo, portanto, está sujeita a alterações e esperamos, com o tempo, poder corrigir algumas destas injustiças.
![]()