RECEBA NOVIDADES ROCK E METAL DO WHIPLASH.NET NO WHATSAPP
John Lennon, dos Beatles, era um dos heróis de Joey Ramone
Black Sabbath ganha mural grafitado em sua homenagem e Geezer Butler reage
Ex-vocalista do Pantera conta como soube do assassinato de Dimebag Darrell
Os melhores riffs de todos os tempos, na opinião do guitarrista Zakk Wylde
O elogio de Júnior, ex-jogador do Flamengo, a um disco de Renato Russo
Deep Purple anuncia box-set super deluxe de "Made in Japan"
Rob Halford cortou relações com músicos do Judas Priest quando deixou a banda em 1993
Para Andre Matos, Shaman poderia ser maior que o Angra
Cinco datas que ficaram marcadas para sempre na história do Metallica
Regis Tadeu comenta o problema das letras de Renato Russo; "poeta de cursinho pré-vestibular"
O megahit do AC/DC que Bon Scott desmaiou na sessão de gravação do refrão
Amy Lee enfrentou momento difícil no auge do sucesso do Evanescence
A banda dos anos 1990 que reinventou o metal duas vezes, segundo o Ultimate Guitar
A música do último álbum do Megadeth que David Ellefson escreveu e não foi creditado
O guitarrista para quem David Gilmour diz dever tudo; "Ele é um inconformado"
Esta página contém uma lista dos colaboradores do site Whiplash.Net cujas matérias foram mais lidas. Clique nos links para acessar as matérias de cada um destes colaboradores. Para ter o seu nome listado, após ter algumas matérias publicadas, entre em contato com os editores do site.
Autores com mais matérias: Na história | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Autores mais lidos: Na história do site | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Lista completa de autores do site por ordem alfabética
Nome | Matérias | Acessos | ||
1. | ![]() | Bruce William | 21188 | 128970169 |
2. | ![]() | Gustavo Maiato | 6559 | 63960007 |
3. | ![]() | Igor Miranda | 10377 | 60876833 |
4. | ![]() | Mateus Ribeiro | 16288 | 59462921 |
5. | ![]() | Nacho Belgrande | 5185 | 31566066 |
6. | ![]() | Fernando Portelada | 6755 | 26659172 |
7. | ![]() | João Paulo Andrade Criador do site. | 5023 | 24510772 |
8. | ![]() | Samuel Coutinho | 3331 | 18661044 |
9. | ![]() | André Garcia | 3045 | 17471509 |
10. | ![]() | Emanuel Seagal | 7757 | 16033220 |
11. | ![]() | João Renato Alves | 3474 | 15499138 |
12. | ![]() | Leonardo Daniel Tavares da Silva | 2429 | 10210926 |
13. | ![]() | Diego Camara | 2189 | 8001712 |
14. | ![]() | Igor Soares | 801 | 7741858 |
15. | ![]() | Ricardo Seelig | 2112 | 7444555 |
16. | ![]() | Marcelo Araújo | 480 | 5862860 |
17. | ![]() | Brunelson T. | 1903 | 4821109 |
18. | ![]() | Nathália Plá | 883 | 4040694 |
19. | ![]() | Rafael Testa | 393 | 3895092 |
20. | ![]() | André Nascimento | 1794 | 3860819 |
21. | ![]() | Thiago Coutinho | 1021 | 3590967 |
22. | ![]() | Karina Detrigiachi | 1144 | 3585586 |
23. | ![]() | Ben Ami Scopinho | 1719 | 3403923 |
24. | ![]() | Gabriel von Borell | 1418 | 3051040 |
25. | ![]() | Thiago Sarkis Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 3124 | 2987961 |
26. | ![]() | Rafael Carnovale Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 1176 | 2720471 |
27. | ![]() | Roberto Rillo Bíscaro | 8783 | 2705250 |
28. | ![]() | Danilo F. Nascimento | 395 | 2480972 |
29. | ![]() | Gisela Cardoso | 1228 | 2405459 |
30. | ![]() | Márcio Ribeiro Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 206 | 2387067 |
31. | ![]() | Douglas Morita | 287 | 2368701 |
32. | ![]() | Adriano Ribeiro | 442 | 2260542 |
33. | ![]() | Eduardo Macedo | 3951 | 2237542 |
34. | ![]() | Lucas Steinmetz Moita | 558 | 2136609 |
35. | ![]() | Marii Franco | 445 | 2092764 |
36. | ![]() | Damaris Hoffman | 1191 | 2032830 |
37. | ![]() | Carlos Henrique Schmidt | 1112 | 2002755 |
38. | ![]() | Vagner Mastropaulo | 826 | 1993569 |
39. | ![]() | Jorge A. Silva Junior | 617 | 1947142 |
40. | ![]() | Wellington Monteiro | 149 | 1909727 |
41. | ![]() | Costábile Salzano Jr | 1651 | 1834781 |
42. | ![]() | César Enéas Guerreiro | 339 | 1816213 |
43. | ![]() | Junior Frascá | 1123 | 1810421 |
44. | Ronaldo Costa | 196 | 1710313 | |
45. | ![]() | Tadeu Salgado | 309 | 1662676 |
46. | ![]() | Thiago El Cid Cardim | 285 | 1619405 |
47. | ![]() | Ivison Poleto dos Santos | 628 | 1605519 |
48. | ![]() | Fernando P. Silva Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 190 | 1601783 |
49. | ![]() | Carol Maiden | 302 | 1595024 |
50. | ![]() | Paulo Giovanni G. Melo | 466 | 1589515 |
51. | ![]() | Paulo Severo da Costa | 251 | 1508485 |
52. | ![]() | Fábio Ruivo Brolo | 154 | 1484049 |
53. | ![]() | Paulo Pontes | 419 | 1450986 |
54. | ![]() | Paulo Finatto Jr. Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 618 | 1400283 |
55. | ![]() | Francisco Silva Júnior | 827 | 1315445 |
56. | ![]() | Vitor Rangel | 194 | 1314853 |
57. | ![]() | Mário Pescada | 1202 | 1308199 |
58. | ![]() | Willba Dissidente | 499 | 1302361 |
59. | ![]() | Breno Airan | 195 | 1299798 |
60. | ![]() | Gabriel Costa | 173 | 1273835 |
61. | ![]() | Pedro Zambarda de Araújo | 277 | 1254065 |
62. | ![]() | Otávio Augusto Juliano | 387 | 1253418 |
63. | ![]() | Karen Waleria | 1059 | 1252477 |
64. | ![]() | Marco Néo | 212 | 1219659 |
65. | ![]() | Doctor Robert | 137 | 1204279 |
66. | ![]() | Antonio Parreira | 311 | 1163781 |
67. | ![]() | Felipe Ferraz | 114 | 1155684 |
68. | ![]() | Tony Aiex | 1001 | 1145249 |
69. | ![]() | Otávio Fernandes | 71 | 1143564 |
70. | ![]() | Fábio Faria | 861 | 1139692 |
71. | ![]() | Adelemberg Thiago | 206 | 1123277 |
72. | ![]() | Bento Araújo | 102 | 1102737 |
73. | ![]() | Durr Campos | 419 | 1083344 |
74. | ![]() | Débora Reoly | 347 | 1069766 |
75. | ![]() | Maurício Dehò | 270 | 1055842 |
76. | ![]() | Rodrigo Lima | 315 | 1004897 |
77. | ![]() | Luiz Figueiredo | 228 | 983486 |
78. | ![]() | Jairo Cezar | 170 | 982372 |
79. | ![]() | Carlos Tourinho | 97 | 938158 |
80. | ![]() | Luciano Correa | 330 | 933232 |
81. | ![]() | Sara Leal | 351 | 927305 |
82. | ![]() | Eduardo Godoi | 160 | 926581 |
83. | ![]() | Ligia Fonseca | 71 | 919019 |
84. | ![]() | Maurício Gomes Angelo | 257 | 890918 |
85. | ![]() | Kako Sales | 331 | 890486 |
86. | ![]() | Alexandre Amorim de Paulo | 342 | 884860 |
87. | ![]() | Thiago Rahal Mauro | 1075 | 880649 |
88. | ![]() | Rafael Tavares | 241 | 877097 |
89. | ![]() | Cleyton Lutz | 165 | 872897 |
90. | ![]() | Ricardo Bellucci | 277 | 855024 |
91. | ![]() | Luis Fernando Ribeiro | 125 | 794846 |
92. | ![]() | Victor Barros | 106 | 786881 |
93. | ![]() | Victor de Andrade Lopes | 407 | 760343 |
94. | ![]() | Richard Navarro | 168 | 757806 |
95. | ![]() | Ivan Jones | 65 | 753602 |
96. | ![]() | Humberto Domiciano de Paula | 407 | 733126 |
97. | ![]() | Jonathan Silva | 122 | 728345 |
98. | ![]() | Vitor Franceschini | 1396 | 726309 |
99. | ![]() | André Molina | 166 | 718445 |
100. | ![]() | Maicon Leite | 1270 | 716818 |
IMPORTANTE: Não foram computados os conteúdos de algumas seções específicas como Dia No Rock e nem algumas entrevistas, biografias e matérias antigas que foram editadas em um sistema que não cadastrava corretamente os autores. Não foram consideradas, também, milhares de matérias redigidas ou traduzidas por editores do site que não assinaram as mesmas. A lista abaixo, portanto, está sujeita a alterações e esperamos, com o tempo, poder corrigir algumas destas injustiças.