RECEBA NOVIDADES ROCK E METAL DO WHIPLASH.NET NO WHATSAPP
Axel Rudi Pell lança música inédita e anuncia seu novo disco, que será lançado em março
Show do Iron Maiden em São Paulo será no dia do segundo turno das eleições
O curioso motivo de por que The Who quebrava instrumentos, segundo Peter Townshend
As músicas do Red Hot Chili Peppers que Flea sofre pra tocar ao vivo; "preciso mesmo aquecer"
Guns N' Roses confirma novo local para show em Porto Alegre
Como Ozzy Osbourne inspirou Marcus King a ficar sóbrio
Pior parte de deixar o Sepultura foi o afastamento de Iggor, diz Max Cavalera
Filho e viúva de Chorão perdem direitos sobre a marca Charlie Brown Jr
O músico que Slash considerava "herói da guitarra", mas tocava em uma banda que ele detestava
Os 50 melhores discos de 2025, de acordo com a Metal Hammer
Dave Mustaine escolhe o guitarrista melhor do que qualquer shredder que existe por aí
Paradise Lost divulga vídeo de "Salvation", faixa de seu novo disco de estúdio
Barão Vermelho anuncia turnê de reunião com formação clássica, incluindo Frejat
Coletânea "Yacht Metal" traz astros do hard/heavy interpretando clássicos do soft rock
Como Rob Halford define "Painkiller", clássico do Judas Priest - e do heavy metal
Esta página contém uma lista dos colaboradores do site Whiplash.Net cujas matérias foram mais lidas. Clique nos links para acessar as matérias de cada um destes colaboradores. Para ter o seu nome listado, após ter algumas matérias publicadas, entre em contato com os editores do site.
Autores com mais matérias: Na história | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Autores mais lidos: Na história do site | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Lista completa de autores do site por ordem alfabética
| Nome | Matérias | Acessos | ||
| 1. | Bruce William | 22101 | 133032599 | |
| 2. | Gustavo Maiato | 7559 | 68407299 | |
| 3. | Mateus Ribeiro | 17354 | 62988519 | |
| 4. | Igor Miranda | 10371 | 60925599 | |
| 5. | Nacho Belgrande | 5185 | 31586402 | |
| 6. | Fernando Portelada | 6755 | 26679038 | |
| 7. | João Paulo Andrade Criador do site. | 5023 | 24606020 | |
| 8. | Samuel Coutinho | 3331 | 18674195 | |
| 9. | André Garcia | 3127 | 17715162 | |
| 10. | João Renato Alves | 4354 | 17652885 | |
| 11. | Emanuel Seagal | 7861 | 16451711 | |
| 12. | Leonardo Daniel Tavares da Silva | 2418 | 10091787 | |
| 13. | Diego Camara | 2205 | 8027642 | |
| 14. | Igor Soares | 801 | 7745154 | |
| 15. | Ricardo Seelig | 2112 | 7466636 | |
| 16. | Marcelo Araújo | 480 | 5870263 | |
| 17. | Brunelson T. | 1903 | 4827388 | |
| 18. | Nathália Plá | 883 | 4042898 | |
| 19. | Rafael Testa | 392 | 3889481 | |
| 20. | André Nascimento | 1794 | 3863442 | |
| 21. | Thiago Coutinho | 1021 | 3592403 | |
| 22. | Karina Detrigiachi | 1144 | 3587560 | |
| 23. | Ben Ami Scopinho | 1719 | 3410883 | |
| 24. | Gabriel von Borell | 1419 | 3053010 | |
| 25. | Thiago Sarkis Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 3124 | 2992448 | |
| 26. | Rafael Carnovale Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 1176 | 2731616 | |
| 27. | Roberto Rillo Bíscaro | 8788 | 2715936 | |
| 28. | Danilo F. Nascimento | 395 | 2484409 | |
| 29. | Gisela Cardoso | 1228 | 2407720 | |
| 30. | Márcio Ribeiro Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 206 | 2392670 | |
| 31. | Douglas Morita | 287 | 2369193 | |
| 32. | Adriano Ribeiro | 441 | 2260011 | |
| 33. | Eduardo Macedo | 3951 | 2239161 | |
| 34. | Lucas Steinmetz Moita | 558 | 2137992 | |
| 35. | Marii Franco | 445 | 2094699 | |
| 36. | Damaris Hoffman | 1191 | 2033843 | |
| 37. | Vagner Mastropaulo | 826 | 2018448 | |
| 38. | Carlos Henrique Schmidt | 1112 | 2005163 | |
| 39. | Jorge A. Silva Junior | 617 | 1948161 | |
| 40. | Wellington Monteiro | 149 | 1910500 | |
| 41. | Costábile Salzano Jr | 1651 | 1835534 | |
| 42. | César Enéas Guerreiro | 339 | 1818377 | |
| 43. | Junior Frascá | 1123 | 1815195 | |
| 44. | Ronaldo Costa | 195 | 1702797 | |
| 45. | Tadeu Salgado | 309 | 1662975 | |
| 46. | Thiago El Cid Cardim | 285 | 1620887 | |
| 47. | Ivison Poleto dos Santos | 628 | 1609776 | |
| 48. | Fernando P. Silva Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 190 | 1604906 | |
| 49. | Carol Maiden | 302 | 1596566 | |
| 50. | Paulo Giovanni G. Melo | 466 | 1590948 | |
| 51. | Paulo Severo da Costa | 251 | 1513344 | |
| 52. | Fábio Ruivo Brolo | 154 | 1491677 | |
| 53. | Paulo Pontes | 419 | 1452096 | |
| 54. | Paulo Finatto Jr. Um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 618 | 1403269 | |
| 55. | Mário Pescada | 1243 | 1328602 | |
| 56. | Francisco Silva Júnior | 827 | 1316275 | |
| 57. | Vitor Rangel | 194 | 1315677 | |
| 58. | Willba Dissidente | 499 | 1305269 | |
| 59. | Breno Airan | 195 | 1300407 | |
| 60. | Gabriel Costa | 173 | 1274460 | |
| 61. | Pedro Zambarda de Araújo | 277 | 1256081 | |
| 62. | Otávio Augusto Juliano | 387 | 1254460 | |
| 63. | Karen Waleria | 1059 | 1253309 | |
| 64. | Marco Néo | 212 | 1220649 | |
| 65. | Doctor Robert | 137 | 1205916 | |
| 66. | Antonio Parreira | 311 | 1164242 | |
| 67. | Felipe Ferraz | 114 | 1156089 | |
| 68. | Tony Aiex | 1001 | 1145778 | |
| 69. | Otávio Fernandes | 71 | 1144224 | |
| 70. | Fábio Faria | 861 | 1141120 | |
| 71. | Adelemberg Thiago | 206 | 1123803 | |
| 72. | Bento Araújo | 102 | 1104471 | |
| 73. | Durr Campos | 419 | 1084265 | |
| 74. | Débora Reoly | 347 | 1070105 | |
| 75. | Maurício Dehò | 270 | 1056751 | |
| 76. | Rodrigo Lima | 315 | 1005194 | |
| 77. | Luiz Figueiredo | 228 | 984100 | |
| 78. | Jairo Cezar | 169 | 980283 | |
| 79. | Carlos Tourinho | 97 | 938827 | |
| 80. | Luciano Correa | 330 | 933459 | |
| 81. | Sara Leal | 351 | 927555 | |
| 82. | Eduardo Godoi | 160 | 927327 | |
| 83. | Ligia Fonseca | 71 | 919452 | |
| 84. | Thiago Rahal Mauro | 1080 | 897970 | |
| 85. | Maurício Gomes Angelo | 257 | 892846 | |
| 86. | Kako Sales | 331 | 890788 | |
| 87. | Alexandre Amorim de Paulo | 342 | 885370 | |
| 88. | Rafael Tavares | 241 | 877461 | |
| 89. | Cleyton Lutz | 165 | 873742 | |
| 90. | Ricardo Bellucci | 281 | 861638 | |
| 91. | Luis Fernando Ribeiro | 128 | 799605 | |
| 92. | Victor Barros | 106 | 787064 | |
| 93. | Victor de Andrade Lopes | 407 | 761835 | |
| 94. | Richard Navarro | 168 | 758154 | |
| 95. | Ivan Jones | 65 | 754281 | |
| 96. | Humberto Domiciano de Paula | 407 | 733325 | |
| 97. | Jonathan Silva | 122 | 729327 | |
| 98. | Vitor Franceschini | 1399 | 728723 | |
| 99. | Maicon Leite | 1271 | 719653 | |
| 100. | André Molina | 166 | 719438 |
IMPORTANTE: Não foram computados os conteúdos de algumas seções específicas como Dia No Rock e nem algumas entrevistas, biografias e matérias antigas que foram editadas em um sistema que não cadastrava corretamente os autores. Não foram consideradas, também, milhares de matérias redigidas ou traduzidas por editores do site que não assinaram as mesmas. A lista abaixo, portanto, está sujeita a alterações e esperamos, com o tempo, poder corrigir algumas destas injustiças.
![]()