RECEBA NOVIDADES ROCK E METAL DO WHIPLASH.NET NO WHATSAPP
Elton John conta como perda da visão influenciou criação do novo disco
Ann Wilson (Heart) conta como era ser mulher em uma banda de rock nos anos 1970
Rob Dukes lembra idiotices antes da sobriedade: "um mix de David Lee Roth e Hulk Hogan"
Eddie Vedder anuncia atrações do Ohana Festival 2026
Keith Richards descarta shows dos Rolling Stones ainda em 2026
Brann Dailor relembra Brent Hinds e diz que "o amava demais"
Bullet For My Valentine deve lançar novo álbum em janeiro de 2027
Nicko McBrain anuncia o livro "Hello Boys and Girls!", que será lançado em outubro
Metallica disponibiliza no seu canal do YouTube show realizado em 1988
Do Uzbequistão aos Estados Unidos, a maior banda de metal de cada país
Eric Clapton regravou duas do guitarrista, mas na terceira ele titubeou; "muito intimidadora"
Coração de James Hetfield dispara quando ele ouve introdução dos shows do Metallica
Qual foi a sensação de Rob Halford ao ouvir o Black Sabbath pela primeira vez
O desconhecido que tocou com Ringo Starr, George Harrison, Bob Dylan e Neil Young
Os erros e acertos do Bangers Open Air 2026, segundo canal Detector de Metal
Esta página contém uma lista dos colaboradores do site Whiplash.Net cujas matérias foram mais lidas nos últimos 90 dias (apenas as matérias destes últimos 90 dias; leituras de matérias anteriores, portanto, não são computadas nesta página). Clique nos links para acessar as matérias de cada um destes colaboradores. Para ter o seu nome listado, após ter algumas matérias publicadas, entre em contato com os editores do site.
Autores com mais matérias: Na história | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Autores mais lidos: Na história do site | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Lista completa de autores do site por ordem alfabética
| Nome | Matérias nos últimos 90 dias | Acessos dos últimos 90 dias | ||
| 1. | Mateus Ribeiro | 758 | 1547987 | |
| 2. | Gustavo Maiato | 465 | 1499460 | |
| 3. | Bruce William | 332 | 1037048 | |
| 4. | João Renato Alves | 584 | 1021283 | |
| 5. | Emanuel Seagal | 128 | 282529 | |
| 6. | Sérgio Dall'Alba | 25 | 86247 | |
| 7. | Michel Sales | 8 | 22494 | |
| 8. | Mário Pescada | 27 | 20015 | |
| 9. | Le Ramone | 4 | 11049 | |
| 10. | Diego Camara | 22 | 9102 | |
| 11. | Luis Fernando Ribeiro | 2 | 8036 | |
| 12. | João Pedro Torres Pieroni | 6 | 7066 | |
| 13. | Karen Batista | 5 | 6164 | |
| 14. | Wander Verch | 3 | 4036 | |
| 15. | Guilherme Dias | 4 | 3449 | |
| 16. | Luciano Piantonni | 1 | 3397 | |
| 17. | Fábio Ruivo Brolo | 1 | 3276 | |
| 18. | Franklin Monteiro | 3 | 2228 | |
| 19. | Marcos Rodrigues de Oliveira | 1 | 2126 | |
| 20. | Marcelo R. | 5 | 1468 | |
| 21. | Helton Grunge | 4 | 1236 | |
| 22. | Flávia Pais da Silva | 3 | 1003 | |
| 23. | André Luiz Paiz | 7 | 934 | |
| 24. | Mário Orestes Silva | 1 | 865 | |
| 25. | Sergio Verine | 1 | 251 | |
| 26. | Jean Dantas | 1 | 242 | |
| 27. | Alexandre Veronesi | 3 | 204 | |
| 28. | Lucas Monteiro | 1 | 164 | |
| 29. | Leandro Franco | 1 | 154 | |
| 30. | Roberto Rillo Bíscaro | 3 | 117 |
![]()