RECEBA NOVIDADES ROCK E METAL DO WHIPLASH.NET NO WHATSAPP
Steve Harris não queria que o Iron Maiden tirasse "férias" em 2027
O clássico do Sepultura que guitarrista do Limp Bizkit gostaria de ter gravado
O disco de estreia dos Ramones que soava como todo mundo e como ninguém ao mesmo tempo
O lendário compositor que Ritchie Blackmore só começou a apreciar agora aos 80 anos
O álbum que quase fez o Rush perder o contrato com a gravadora
O cover do ZZ Top que o Van Halen tocou pela última vez no Brasil
A melhor música da história dos anos 1990, segundo David Gilmour
Paul Bostaph não tentou imitar Dave Lombardo ao entrar no Slayer
O dia em que guitarrista do The Doors tocou na TV com olho roxo devido a soco recebido
O curioso local em que Iron Maiden fez "Piece of Mind", "Powerslave" e "Somewhere in Time",
Quando o Sepultura foi associado a atentado em escola britânica
Como a falta de comunicação atrapalhou os rumos do Iron Maiden, segundo Steve Harris
Barão Vermelho celebra reencontro histórico em turnê que percorre o Brasil em 2026
Michael Stipe (REM) anuncia estar finalizando primeiro disco solo
Catalau e o último Golpe lança primeiro single, "Só (Tô Mal Acompanhado)"
Esta página contém uma lista dos colaboradores do site Whiplash.Net cujas matérias foram mais lidas nos últimos 90 dias (apenas as matérias destes últimos 90 dias; leituras de matérias anteriores, portanto, não são computadas nesta página). Clique nos links para acessar as matérias de cada um destes colaboradores. Para ter o seu nome listado, após ter algumas matérias publicadas, entre em contato com os editores do site.
Autores com mais matérias: Na história | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Autores mais lidos: Na história do site | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Lista completa de autores do site por ordem alfabética
| Nome | Matérias nos últimos 90 dias | Acessos dos últimos 90 dias | ||
| 1. | Mateus Ribeiro | 766 | 1597452 | |
| 2. | Gustavo Maiato | 478 | 1581265 | |
| 3. | Bruce William | 360 | 1161932 | |
| 4. | João Renato Alves | 580 | 1011137 | |
| 5. | Emanuel Seagal | 122 | 255766 | |
| 6. | Sérgio Dall'Alba | 8 | 30262 | |
| 7. | Mário Pescada | 23 | 20295 | |
| 8. | Le Ramone | 4 | 12089 | |
| 9. | Luis Fernando Ribeiro | 2 | 7971 | |
| 10. | João Pedro Torres Pieroni | 6 | 6991 | |
| 11. | Diego Camara | 4 | 5913 | |
| 12. | Karen Batista | 3 | 5891 | |
| 13. | Helton Grunge | 9 | 4556 | |
| 14. | Franklin Monteiro | 4 | 4381 | |
| 15. | Wander Verch | 3 | 4003 | |
| 16. | Luciano Piantonni | 1 | 3330 | |
| 17. | Fábio Ruivo Brolo | 1 | 3232 | |
| 18. | Michel Sales | 4 | 2593 | |
| 19. | Thiago Rahal Mauro | 1 | 2272 | |
| 20. | Guilherme Dias | 2 | 2125 | |
| 21. | Marcos Rodrigues de Oliveira | 1 | 2083 | |
| 22. | Eduardo David Krautz Chao | 1 | 1535 | |
| 23. | Flávia Pais da Silva | 3 | 973 | |
| 24. | Mário Orestes Silva | 1 | 865 | |
| 25. | Marcelo R. | 4 | 681 | |
| 26. | Ricardo Batalha | 1 | 509 | |
| 27. | André Luiz Paiz | 5 | 348 | |
| 28. | Jean Dantas | 1 | 239 | |
| 29. | Alexandre Veronesi | 3 | 178 | |
| 30. | Roberto Rillo Bíscaro | 3 | 152 |
![]()