RECEBA NOVIDADES ROCK E METAL DO WHIPLASH.NET NO WHATSAPP
Tecladista do Amorphis não é contra uso de IA em videoclipes
3 clássicos do rock que ganham outro significado quando tocados ao contrário
A banda criada por ex-integrante de culto cristão que virou a inventiva do indie rock
Prestes a iniciar sua última turnê, Megadeth estampa nova capa da Metal Hammer
A opinião de Chitãozinho sobre as letras do RPM e a fase solo de Paulo Ricardo
A conversa franca de Bruce Dickinson com Rod Smallwood antes do teste para o Iron Maiden
Sucesso de público, exposição de Ozzy Osbourne é estendida até setembro
Overkill já tem 10 músicas para o próximo álbum de estúdio
Mark Tremonti (Creed, Alter Bridge) acredita que a IA dominará tudo em breve
Isa Roddy, ex-vocalista do Dogma, ressignifica balada do Black Sabbath
Como "Nothing Else Matters", do Metallica, marcou um momento decisivo da vida de Miley Cyrus
O guitarrista que Ian Anderson achava limitado, e que deu muito trabalho para Steve Vai
A curiosa relação entre Led Zeppelin e Nirvana feita por Malcolm Young
A resposta de Prince quando chamavam ele de "novo Jimi Hendrix"
A música do Aerosmith que Steven Tyler ouviu e achou que era de outra banda
Esta página contém uma lista dos colaboradores do site Whiplash.Net cujas matérias foram mais lidas nos últimos 90 dias (apenas as matérias destes últimos 90 dias; leituras de matérias anteriores, portanto, não são computadas nesta página). Clique nos links para acessar as matérias de cada um destes colaboradores. Para ter o seu nome listado, após ter algumas matérias publicadas, entre em contato com os editores do site.
Autores com mais matérias: Na história | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Autores mais lidos: Na história do site | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Lista completa de autores do site por ordem alfabética
| Nome | Matérias nos últimos 90 dias | Acessos dos últimos 90 dias | ||
| 1. | Gustavo Maiato | 504 | 2011466 | |
| 2. | Mateus Ribeiro | 614 | 1569988 | |
| 3. | Bruce William | 441 | 1466411 | |
| 4. | João Renato Alves | 451 | 1017069 | |
| 5. | Emanuel Seagal | 67 | 248277 | |
| 6. | Eduardo David Krautz Chao | 79 | 190198 | |
| 7. | Otaviano Lacet | 2 | 107710 | |
| 8. | Helton Grunge | 10 | 47999 | |
| 9. | André Garcia | 13 | 32831 | |
| 10. | Franklin Monteiro | 14 | 32419 | |
| 11. | Sergio Verine | 14 | 17256 | |
| 12. | Thiago Rahal Mauro | 4 | 15225 | |
| 13. | Leandro Franco | 2 | 11694 | |
| 14. | Mário Pescada | 20 | 11145 | |
| 15. | JP Pretti | 1 | 10730 | |
| 16. | Diego Camara | 12 | 7010 | |
| 17. | Wallace Ricardo Magri | 1 | 4350 | |
| 18. | André Luiz Paiz | 3 | 3432 | |
| 19. | Guilherme Dias | 4 | 3262 | |
| 20. | Lucas Monteiro | 3 | 3123 | |
| 21. | Michel Sales | 4 | 2420 | |
| 22. | Marcelo R. | 4 | 1509 | |
| 23. | Ricardo Bellucci | 2 | 1491 | |
| 24. | Karina Pinotti | 2 | 1335 | |
| 25. | Wander Verch | 2 | 1228 | |
| 26. | Marcelo Santos | 1 | 1094 | |
| 27. | Gabriel von Borell | 1 | 1049 | |
| 28. | Karen Batista | 2 | 384 | |
| 29. | Mark Ark | 1 | 359 | |
| 30. | Filipe Boni | 1 | 288 |
![]()