RECEBA NOVIDADES ROCK E METAL DO WHIPLASH.NET NO WHATSAPP
Polêmica e de humor ácido, biografia de Dave Mustaine continua relevante e interessante
A banda de rock nacional que falou sobre amor entre homens, foi censurada e recebeu anistia
A pior faixa de "The Number of the Beast", do Iron Maiden, segundo a Metal Hammer
Guitarrista do Pearl Jam se questiona se valeu a pena ao lembrar os mortos da cena de Seattle
Jay Weinberg diz que virou bode expiatório no Slipknot e foi demitido sem explicação
As duas bandas de Slash que ele sabia que não iam durar: "Eu não era muito estável"
Rafael Bittencourt usa Garrincha e Pelé para explicar diferença em relação a Kiko e Marcelo
Os 11 rockstars com a melhor reputação de todos os tempos, segundo a Loudwire
Quando o Nirvana descobriu que havia conseguido um lugar muito bom ao sol
A melhor banda que Dave Grohl já viu: "Vontade de beber cem cervejas e quebrar janelas"
"Eagles Over Hellfest" é um bom esquenta para o vindouro novo disco do colosso britânico Saxon
O músico tão complicado que até Frank Zappa pisava em ovos pra lidar com ele
A palavra que aparece uma única vez nas músicas do Angra e prova que não são "espadinha"
O erro que o Slayer jamais cometeu, segundo Tom Araya
Steve Morse diz que nunca fez um show perfeito, e cita um guitarrista amigo que é capaz disso
Esta página contém uma lista dos colaboradores do site Whiplash.Net cujas matérias foram mais lidas nos últimos 90 dias (apenas as matérias destes últimos 90 dias; leituras de matérias anteriores, portanto, não são computadas nesta página). Clique nos links para acessar as matérias de cada um destes colaboradores. Para ter o seu nome listado, após ter algumas matérias publicadas, entre em contato com os editores do site.
Autores com mais matérias: Na história | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Autores mais lidos: Na história do site | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Lista completa de autores do site por ordem alfabética
| Nome | Matérias nos últimos 90 dias | Acessos dos últimos 90 dias | ||
| 1. | Mateus Ribeiro | 752 | 1587908 | |
| 2. | Gustavo Maiato | 462 | 1574204 | |
| 3. | Bruce William | 374 | 1327345 | |
| 4. | João Renato Alves | 561 | 987187 | |
| 5. | Emanuel Seagal | 127 | 276060 | |
| 6. | Mário Pescada | 23 | 19846 | |
| 7. | Le Ramone | 4 | 12045 | |
| 8. | Franklin Monteiro | 6 | 11479 | |
| 9. | Luis Fernando Ribeiro | 2 | 7878 | |
| 10. | Diego Camara | 7 | 7709 | |
| 11. | João Pedro Torres Pieroni | 6 | 6889 | |
| 12. | Michel Sales | 3 | 5837 | |
| 13. | Helton Grunge | 10 | 5210 | |
| 14. | Marlon Aires | 2 | 5112 | |
| 15. | Karen Batista | 1 | 4821 | |
| 16. | Wander Verch | 3 | 3973 | |
| 17. | Fábio Ruivo Brolo | 1 | 3128 | |
| 18. | Luciano Piantonni | 1 | 3126 | |
| 19. | Thiago Rahal Mauro | 1 | 2271 | |
| 20. | Marcos Rodrigues de Oliveira | 1 | 1957 | |
| 21. | Eduardo David Krautz Chao | 1 | 1527 | |
| 22. | Sérgio Dall'Alba | 2 | 1178 | |
| 23. | Maicon Leite | 1 | 1015 | |
| 24. | Flávia Pais da Silva | 3 | 890 | |
| 25. | Mário Orestes Silva | 1 | 863 | |
| 26. | Marcelo R. | 4 | 662 | |
| 27. | Ricardo Batalha | 1 | 507 | |
| 28. | André Luiz Paiz | 6 | 426 | |
| 29. | Jean Dantas | 1 | 234 | |
| 30. | Roberto Rillo Bíscaro | 3 | 148 |
![]()