RECEBA NOVIDADES ROCK E METAL DO WHIPLASH.NET NO WHATSAPP
A homenagem que os Rolling Stones fizeram aos Beatles em uma capa de disco
Falecido há 40 anos, Phil Lynott estampa a edição atual da revista Classic Rock
Peter Criss lamenta não ter feito álbum com Ace Frehley fora do Kiss
Dave Mustaine relembra a forma inusitada como Jeff Young entrou no Megadeth
Wolfgang Van Halen diz que Eddie Van Halen era um compositor subestimado
Dream Theater não se importa só com técnica, garante Jordan Rudess
O solo de guitarra "colossal" que Brian May disse estar fora da sua alçada; "Nem em mil anos"
A banda que Robert Plant disse ter desperdiçado o próprio potencial
A música do Motörhead que marcou a vida de Marko Hietala, ex-baixista do Nightwish
Nirvana: "In Bloom" e o recado para quem canta sem entender a letra
Dream Theater vai desacelerar antes de trabalhar em novo álbum, afirma Mike Portnoy
Rob Halford diz que ainda não conseguiu aceitar a morte de Ozzy Osbourne
A música mais brutal do Machine Head, segundo ex-baterista da banda
Nita Strauss anuncia gravidez do primeiro filho; "2026 vai ser o melhor ano"
O grunge não inventou o rock pesado - apenas chegou primeiro à MTV
Esta página contém uma lista dos colaboradores do site Whiplash.Net com mais matérias publicadas nos últimos 90 dias. Clique nos links para acessar as matérias de cada um destes colaboradores. Para ter o seu nome listado, após ter algumas matérias publicadas, entre em contato com os editores do site.
Autores com mais matérias: Na história | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Autores mais lidos: Na história do site | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Lista completa de autores do site por ordem alfabética
| Nome | Matérias nos últimos 90 dias | Acessos dos últimos 90 dias | ||
| 1. | Mateus Ribeiro | 599 | 1541222 | |
| 2. | Gustavo Maiato | 503 | 2034591 | |
| 3. | João Renato Alves | 451 | 1106101 | |
| 4. | Bruce William | 433 | 1592193 | |
| 5. | Eduardo David Krautz Chao | 78 | 185136 | |
| 6. | Emanuel Seagal | 64 | 235196 | |
| 7. | Mário Pescada | 22 | 12155 | |
| 8. | André Garcia | 15 | 33373 | |
| 9. | Sergio Verine | 13 | 16748 | |
| 10. | Franklin Monteiro | 12 | 29931 | |
| 11. | Diego Camara | 12 | 6978 | |
| 12. | Michel Sales | 8 | 4828 | |
| 13. | Helton Grunge | 6 | 2529 | |
| 14. | Marcelo R. | 4 | 1504 | |
| 15. | Thiago Rahal Mauro | 4 | 15184 | |
| 16. | André Luiz Paiz | 4 | 3553 | |
| 17. | Guilherme Dias | 4 | 3257 | |
| 18. | Lucas Monteiro | 3 | 3120 | |
| 19. | Roberto Rillo Bíscaro | 3 | 155 | |
| 20. | Vitor Franceschini | 3 | 174 | |
| 21. | Alexandre Veronesi | 2 | 164 | |
| 22. | Ricardo Bellucci | 2 | 1485 | |
| 23. | Karina Pinotti | 2 | 1327 | |
| 24. | Karen Batista | 2 | 376 | |
| 25. | Leandro Franco | 2 | 11658 | |
| 26. | Wander Verch | 2 | 1224 | |
| 27. | Otaviano Lacet | 1 | 107014 | |
| 28. | Marcelo Santos | 1 | 1093 | |
| 29. | Filipe Boni | 1 | 284 | |
| 30. | Mark Ark | 1 | 349 |
![]()