RECEBA NOVIDADES ROCK E METAL DO WHIPLASH.NET NO WHATSAPP
A música de 1969 que mudou a vida de Slash - e ajudou a moldar o hard rock moderno
A verdadeira história da capa de "Roots", clássico do Sepultura que mudou o metal mundial
Quando Ritchie Blackmore falou merda e perdeu a amizade de um rockstar maior que ele
Brann Dailor afirma que novo disco de estúdio do Mastodon está finalizado
O artista do rock nacional que viu Ozzy Osbourne de cuecas no Rock in Rio de 1985
"O grunge foi muito influenciado pelo thrash metal", afirma Gene Hoglan
As três músicas do "Ten" do Pearl Jam que mexem profundamente com Eddie Vedder
Sem os Beatles, talvez os Rolling Stones fossem apenas uma banda cover
O músico que John Corabi considera "o Prince original"
Vocalista do Alcest odiava Metallica, mas "Ride the Lightning" mudou sua visão
Ian Gillan revela inveja que Luciano Pavarotti sentia de sua liberdade artística
Andrew Freeman se manifesta sobre sua demissão do Last in Line
Nergal, do Behemoth, assiste show do Guns N' Roses ao lado do palco
Greta Van Fleet retoma atividades e mostra trecho de nova música
"Alison Hell", o clássico do thrash metal inspirado em uma história perturbadora
Esta página contém uma lista dos colaboradores do site Whiplash.Net com mais matérias publicadas nos últimos 90 dias. Clique nos links para acessar as matérias de cada um destes colaboradores. Para ter o seu nome listado, após ter algumas matérias publicadas, entre em contato com os editores do site.
Autores com mais matérias: Na história | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Autores mais lidos: Na história do site | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Lista completa de autores do site por ordem alfabética
| Nome | Matérias nos últimos 90 dias | Acessos dos últimos 90 dias | ||
| 1. | Mateus Ribeiro | 774 | 1580843 | |
| 2. | João Renato Alves | 595 | 1014588 | |
| 3. | Gustavo Maiato | 466 | 1520374 | |
| 4. | Bruce William | 338 | 1050142 | |
| 5. | Emanuel Seagal | 123 | 273477 | |
| 6. | Mário Pescada | 27 | 18264 | |
| 7. | Sérgio Dall'Alba | 22 | 78619 | |
| 8. | Diego Camara | 22 | 9035 | |
| 9. | Michel Sales | 8 | 22455 | |
| 10. | André Luiz Paiz | 7 | 870 | |
| 11. | João Pedro Torres Pieroni | 6 | 7058 | |
| 12. | Marcelo R. | 5 | 1404 | |
| 13. | Karen Batista | 5 | 6156 | |
| 14. | Helton Grunge | 4 | 1235 | |
| 15. | Le Ramone | 4 | 11004 | |
| 16. | Guilherme Dias | 4 | 3428 | |
| 17. | Flávia Pais da Silva | 3 | 1002 | |
| 18. | Franklin Monteiro | 3 | 2227 | |
| 19. | Alexandre Veronesi | 3 | 200 | |
| 20. | Roberto Rillo Bíscaro | 3 | 114 | |
| 21. | Wander Verch | 3 | 4028 | |
| 22. | Luis Fernando Ribeiro | 2 | 8030 | |
| 23. | Sergio Verine | 1 | 249 | |
| 24. | Lucas Monteiro | 1 | 77 | |
| 25. | Marcos Rodrigues de Oliveira | 1 | 2121 | |
| 26. | Marlon Aires | 1 | 77 | |
| 27. | Jean Dantas | 1 | 242 | |
| 28. | Mário Orestes Silva | 1 | 865 | |
| 29. | Leandro Franco | 1 | 154 | |
| 30. | Vitor Franceschini | 1 | 42 |
![]()