RECEBA NOVIDADES ROCK E METAL DO WHIPLASH.NET NO WHATSAPP
Deep Purple anuncia "Splat!", novo álbum descrito como o mais pesado em muitos anos
Em 2004, Steppenwolf recusou uso de "Born to be Wild" em programa de Paris Hilton
Nelson Motta reflete sobre genialidade de Rita Lee: "Ela tentou se destruir a vida inteira"
4 hits de rock de 1971 que praticamente sumiram do rádio, segundo a American Songwriter
Para Nicko McBrain, volta de Bruce Dickinson ao Iron Maiden estava "nos planos de Deus"
A canção de Jimi Hendrix que Brian May se recusou a regravar
John Corabi explica o que o fez se afastar do som do Mötley Crüe em álbum solo
Rolling Stones anuncia novo álbum de estúdio, "Foreign Tongues"
Morre Guto Graça Mello, produtor de Cazuza, Rita Lee e trilhas do cinema brasileiro
Com ex e atuais membros do King Diamond, Lex Legion lança o single "Gypsy Tears"
Judas Priest escondeu por 10 anos que vivia sem dinheiro, segundo K.K. Downing
Sonoridade melancólica do HIM está ligada à morte de cachorro de Ville Valo
"Operation Mindcrime III" - Geoff Tate revela a mente por trás do caos
"Acústico MTV" do Capital Inicial: o álbum que redefiniu uma carreira e ampliou o alcance do rock
O álbum de 1967 que parecia ter sido escrito para os ouvintes no futuro
Esta página contém uma lista dos colaboradores do site Whiplash.Net com mais matérias publicadas nos últimos 90 dias. Clique nos links para acessar as matérias de cada um destes colaboradores. Para ter o seu nome listado, após ter algumas matérias publicadas, entre em contato com os editores do site.
Autores com mais matérias: Na história | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Autores mais lidos: Na história do site | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Lista completa de autores do site por ordem alfabética
| Nome | Matérias nos últimos 90 dias | Acessos dos últimos 90 dias | ||
| 1. | Mateus Ribeiro | 772 | 1596146 | |
| 2. | João Renato Alves | 584 | 1021184 | |
| 3. | Gustavo Maiato | 466 | 1500754 | |
| 4. | Bruce William | 338 | 1066365 | |
| 5. | Emanuel Seagal | 122 | 274544 | |
| 6. | Mário Pescada | 26 | 16894 | |
| 7. | Sérgio Dall'Alba | 17 | 72619 | |
| 8. | João Pedro Torres Pieroni | 6 | 7048 | |
| 9. | Helton Grunge | 6 | 1971 | |
| 10. | André Luiz Paiz | 6 | 592 | |
| 11. | Diego Camara | 6 | 6132 | |
| 12. | Marcelo R. | 5 | 741 | |
| 13. | Karen Batista | 5 | 6135 | |
| 14. | Le Ramone | 4 | 12110 | |
| 15. | Michel Sales | 4 | 21562 | |
| 16. | Guilherme Dias | 4 | 2541 | |
| 17. | Flávia Pais da Silva | 3 | 995 | |
| 18. | Franklin Monteiro | 3 | 2218 | |
| 19. | Alexandre Veronesi | 3 | 195 | |
| 20. | Roberto Rillo Bíscaro | 3 | 155 | |
| 21. | Wander Verch | 3 | 4018 | |
| 22. | Luis Fernando Ribeiro | 2 | 8019 | |
| 23. | Sergio Verine | 1 | 241 | |
| 24. | Eduardo David Krautz Chao | 1 | 1544 | |
| 25. | Marcos Rodrigues de Oliveira | 1 | 2109 | |
| 26. | Marlon Aires | 1 | 77 | |
| 27. | Jean Dantas | 1 | 241 | |
| 28. | Mário Orestes Silva | 1 | 865 | |
| 29. | Leandro Franco | 1 | 151 | |
| 30. | Luciano Piantonni | 1 | 3375 |
![]()