RECEBA NOVIDADES ROCK E METAL DO WHIPLASH.NET NO WHATSAPP
George Lynch anuncia turnê tocando apenas material do Dokken
Dave Grohl garante que não se mete na carreira da filha Violet
Mike Portnoy comenta volta do Rush; "Precisamos que nossos heróis continuem tocando"
Armored Saint lança "Hit A Moonshot", faixa de seu próximo disco
Black Veil Brides lança a música "Revenger", que conta com participação de Robb Flynn
Vocalista do Fleshgod Apocalypse diz que "renasceu" após sobreviver a acidente
Sem prévio aviso, Korn lança nova música "Reward the Scars"
O maior álbum do Led Zeppelin para Jimmy Page e Robert Plant
Dee Snider expõe seu desgosto para com bandas tributo
Quando a polícia foi ver o que os Stones faziam e acabou participando de um clássico
O clássico do hard rock que usou nome de canção de Frank Sinatra por ter tudo a ver
Os álbuns do Judas Priest que Richie Faulkner gostaria de celebrar em turnê
A vergonha que Dave Grohl sentiu por ter dito besteira para David Bowie
Mike Portnoy comemora o Rush seguir em frente, na contramão de bandas como Slayer e Sepultura
A balada de Phil Collins que virou tema de filme e foi regravada pelo cantor Netinho
Esta página contém uma lista dos colaboradores do site Whiplash.Net com mais matérias publicadas nos últimos 90 dias. Clique nos links para acessar as matérias de cada um destes colaboradores. Para ter o seu nome listado, após ter algumas matérias publicadas, entre em contato com os editores do site.
Autores com mais matérias: Na história | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Autores mais lidos: Na história do site | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Lista completa de autores do site por ordem alfabética
| Nome | Matérias nos últimos 90 dias | Acessos dos últimos 90 dias | ||
| 1. | Mateus Ribeiro | 761 | 1605757 | |
| 2. | João Renato Alves | 573 | 1007328 | |
| 3. | Gustavo Maiato | 472 | 1571245 | |
| 4. | Bruce William | 360 | 1163801 | |
| 5. | Emanuel Seagal | 124 | 256951 | |
| 6. | Mário Pescada | 23 | 20059 | |
| 7. | Helton Grunge | 9 | 4552 | |
| 8. | João Pedro Torres Pieroni | 6 | 6982 | |
| 9. | Sérgio Dall'Alba | 6 | 6991 | |
| 10. | André Luiz Paiz | 5 | 345 | |
| 11. | Diego Camara | 5 | 7077 | |
| 12. | Franklin Monteiro | 4 | 4381 | |
| 13. | Marcelo R. | 4 | 678 | |
| 14. | Le Ramone | 4 | 12078 | |
| 15. | Michel Sales | 4 | 2508 | |
| 16. | Flávia Pais da Silva | 3 | 965 | |
| 17. | Alexandre Veronesi | 3 | 177 | |
| 18. | Karen Batista | 3 | 5878 | |
| 19. | Roberto Rillo Bíscaro | 3 | 152 | |
| 20. | Wander Verch | 3 | 4000 | |
| 21. | Luis Fernando Ribeiro | 2 | 7962 | |
| 22. | Guilherme Dias | 2 | 2102 | |
| 23. | Eduardo David Krautz Chao | 1 | 1533 | |
| 24. | Marcos Rodrigues de Oliveira | 1 | 2081 | |
| 25. | Thiago Rahal Mauro | 1 | 2271 | |
| 26. | Marlon Aires | 1 | 75 | |
| 27. | Jean Dantas | 1 | 239 | |
| 28. | Mário Orestes Silva | 1 | 865 | |
| 29. | Ricardo Batalha | 1 | 509 | |
| 30. | Luciano Piantonni | 1 | 3314 |
![]()