RECEBA NOVIDADES ROCK E METAL DO WHIPLASH.NET NO WHATSAPP
O grunge não inventou o rock pesado - apenas chegou primeiro à MTV
A tragédia que fez nascer um dos álbuns de rock mais subestimados dos anos 1990
Daron Malakian (System of a Down) revela medo que tinha do Kiss na infância
Motörhead foi o "primeiro amor" de Barney Greenway, vocal do Napalm Death
Alice in Chains: "Your Decision" e a perda de um grande amigo
Corey Feldman especula sobre a saúde mental de Roger Waters; "acho que ele é um pouco bipolar"
Os mitos sobre Woodstock que todos repetem no automático até hoje, segundo Barcinski
A "canção romântica" dos Titãs que era a preferida de Renato Russo
O cantor que Keith Richards admite ter talento, mas é "calculado demais" e "superdimensionado"
Dave Mustaine elogia performance vocal de James Hetfield em "Ride the Lightning"
Baixista do Cannibal Corpse cita Slayer como grande influência para o death metal
Graham Bonnet revela ter sete músicas compostas com Jeff Loomis (Nevermore)
Prika Amaral faz balanço de 2025; "Um dos anos mais especiais da minha vida"
O baixista que foi mais influente para Flea do que Jaco Pastorius ou qualquer outro
Myles Kennedy explica recusa a teste no Velvet Revolver
Esta página contém uma lista dos colaboradores do site Whiplash.Net com mais matérias publicadas nos últimos 90 dias. Clique nos links para acessar as matérias de cada um destes colaboradores. Para ter o seu nome listado, após ter algumas matérias publicadas, entre em contato com os editores do site.
Autores com mais matérias: Na história | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Autores mais lidos: Na história do site | Últimos 90 dias | 30 dias | 7 dias
Lista completa de autores do site por ordem alfabética
| Nome | Matérias nos últimos 90 dias | Acessos dos últimos 90 dias | ||
| 1. | Mateus Ribeiro | 598 | 1537329 | |
| 2. | Gustavo Maiato | 504 | 2043803 | |
| 3. | João Renato Alves | 453 | 1113703 | |
| 4. | Bruce William | 435 | 1685112 | |
| 5. | Eduardo David Krautz Chao | 78 | 184918 | |
| 6. | Emanuel Seagal | 62 | 233983 | |
| 7. | Mário Pescada | 22 | 12105 | |
| 8. | André Garcia | 15 | 33373 | |
| 9. | Sergio Verine | 13 | 16627 | |
| 10. | Franklin Monteiro | 12 | 29912 | |
| 11. | Diego Camara | 12 | 6976 | |
| 12. | Michel Sales | 8 | 4826 | |
| 13. | Helton Grunge | 6 | 2380 | |
| 14. | Marcelo R. | 4 | 1502 | |
| 15. | Thiago Rahal Mauro | 4 | 15182 | |
| 16. | André Luiz Paiz | 4 | 3552 | |
| 17. | Guilherme Dias | 4 | 3257 | |
| 18. | Lucas Monteiro | 3 | 3120 | |
| 19. | Roberto Rillo Bíscaro | 3 | 155 | |
| 20. | Vitor Franceschini | 3 | 174 | |
| 21. | Alexandre Veronesi | 2 | 157 | |
| 22. | Ricardo Bellucci | 2 | 1481 | |
| 23. | Karina Pinotti | 2 | 1327 | |
| 24. | Karen Batista | 2 | 373 | |
| 25. | Leandro Franco | 2 | 11656 | |
| 26. | Wander Verch | 2 | 1223 | |
| 27. | Otaviano Lacet | 1 | 107001 | |
| 28. | Marcelo Santos | 1 | 1093 | |
| 29. | Filipe Boni | 1 | 284 | |
| 30. | Mark Ark | 1 | 348 |
![]()