Qual a quantidade de pageviews do Whiplash.Net?
PAGEVIEWS HOJE |
Esta página mostra dados reais de pageviews e é atualizada em tempo real. Métodos diferentes de anotação podem levar a resultados diferentes. Caso desconfie de inconsistência nos dados ou deseje um relatório independente via Google Analytics, entre em contato pelo link FALE CONOSCO no topo do site.
Quer anunciar em banners para este público por preço imbatível?Quantidade de pageviews nos últimos 30 dias
DATA | PAGEVIEWS |
01/outubro/2023 | 176.428 pageviews |
30/setembro/2023 | 181.369 pageviews |
29/setembro/2023 | 156.542 pageviews |
28/setembro/2023 | 165.926 pageviews |
27/setembro/2023 | 175.315 pageviews |
26/setembro/2023 | 170.128 pageviews |
25/setembro/2023 | 184.876 pageviews |
24/setembro/2023 | 154.743 pageviews |
23/setembro/2023 | 209.886 pageviews |
22/setembro/2023 | 270.674 pageviews |
21/setembro/2023 | 253.424 pageviews |
20/setembro/2023 | 245.586 pageviews |
19/setembro/2023 | 230.219 pageviews |
18/setembro/2023 | 228.571 pageviews |
17/setembro/2023 | 226.350 pageviews |
16/setembro/2023 | 132.921 pageviews |
15/setembro/2023 | 161.749 pageviews |
14/setembro/2023 | 169.732 pageviews |
13/setembro/2023 | 162.251 pageviews |
12/setembro/2023 | 151.972 pageviews |
11/setembro/2023 | 205.898 pageviews |
10/setembro/2023 | 242.763 pageviews |
09/setembro/2023 | 222.634 pageviews |
08/setembro/2023 | 183.844 pageviews |
07/setembro/2023 | 178.317 pageviews |
06/setembro/2023 | 175.640 pageviews |
05/setembro/2023 | 253.182 pageviews |
04/setembro/2023 | 338.505 pageviews |
03/setembro/2023 | 269.435 pageviews |
02/setembro/2023 | 112.397 pageviews |
TOTAL | 5991277 pageviews |
Perfil dos usuários do site Whiplash.Net
Estatísticas abaixo foram fornecidas pelo GOOGLE ANALYTICS.
Usuários do Whiplash.Net por IDADE
O perfil de IDADE não computa usuários de menos de 18 anos pois o Google não recolhe informações sobre crianças e adolescentes.
Usuários do Whiplash.Net por GÊNERO
Usuários do Whiplash.Net por PAÍS
Usuários do Whiplash.Net por ESTADO