Qual a quantidade de pageviews do Whiplash.Net?
PAGEVIEWS HOJE |
Esta página mostra dados reais de pageviews e é atualizada em tempo real. Métodos diferentes de anotação podem levar a resultados diferentes. Caso desconfie de inconsistência nos dados ou deseje um relatório independente via Google Analytics, entre em contato pelo link FALE CONOSCO no topo do site.
Whiplash.Net
Como enviar conteúdo ou se tornar um colaborador do site
Como divulgar bandas, gravadoras e eventos gratuitamente?
Quer anunciar em banners para este público por preço imbatível?Quantidade de pageviews nos últimos 30 dias
DATA | PAGEVIEWS |
27/fevereiro/2021 | 133.928 pageviews |
26/fevereiro/2021 | 150.807 pageviews |
25/fevereiro/2021 | 131.090 pageviews |
24/fevereiro/2021 | 119.052 pageviews |
23/fevereiro/2021 | 139.983 pageviews |
22/fevereiro/2021 | 152.971 pageviews |
21/fevereiro/2021 | 130.886 pageviews |
20/fevereiro/2021 | 108.262 pageviews |
19/fevereiro/2021 | 125.597 pageviews |
18/fevereiro/2021 | 134.140 pageviews |
17/fevereiro/2021 | 144.430 pageviews |
16/fevereiro/2021 | 159.299 pageviews |
15/fevereiro/2021 | 136.354 pageviews |
14/fevereiro/2021 | 104.820 pageviews |
13/fevereiro/2021 | 100.620 pageviews |
12/fevereiro/2021 | 132.773 pageviews |
11/fevereiro/2021 | 148.238 pageviews |
10/fevereiro/2021 | 141.262 pageviews |
09/fevereiro/2021 | 155.454 pageviews |
08/fevereiro/2021 | 152.235 pageviews |
07/fevereiro/2021 | 125.793 pageviews |
06/fevereiro/2021 | 145.464 pageviews |
05/fevereiro/2021 | 201.181 pageviews |
04/fevereiro/2021 | 168.909 pageviews |
03/fevereiro/2021 | 151.024 pageviews |
02/fevereiro/2021 | 170.585 pageviews |
01/fevereiro/2021 | 167.181 pageviews |
31/janeiro/2021 | 111.408 pageviews |
30/janeiro/2021 | 106.853 pageviews |
29/janeiro/2021 | 136.900 pageviews |
TOTAL | 4187499 pageviews |
Perfil dos usuários do site Whiplash.Net
Estatísticas abaixo foram fornecidas pelo GOOGLE ANALYTICS a partir de dados colhidos no primeiro semestre de 2017.
Usuários do Whiplash.Net por IDADE
O perfil de IDADE não computa usuários de menos de 18 anos pois o Google não recolhe informações sobre crianças e adolescentes.

Usuários do Whiplash.Net por SEXO

Usuários do Whiplash.Net por PAÍS

Usuários do Whiplash.Net por ESTADO
