Qual a quantidade de pageviews do Whiplash.Net?
PAGEVIEWS HOJE |
Esta página mostra dados reais de pageviews e é atualizada em tempo real. Métodos diferentes de anotação podem levar a resultados diferentes. Caso desconfie de inconsistência nos dados ou deseje um relatório independente via Google Analytics, entre em contato pelo link FALE CONOSCO no topo do site.
Quer anunciar em banners para este público por preço imbatível?Quantidade de pageviews nos últimos 30 dias
DATA | PAGEVIEWS |
27/novembro/2023 | 192.987 pageviews |
26/novembro/2023 | 147.951 pageviews |
25/novembro/2023 | 172.569 pageviews |
24/novembro/2023 | 201.348 pageviews |
23/novembro/2023 | 155.793 pageviews |
22/novembro/2023 | 142.986 pageviews |
21/novembro/2023 | 181.720 pageviews |
20/novembro/2023 | 220.300 pageviews |
19/novembro/2023 | 265.034 pageviews |
18/novembro/2023 | 264.592 pageviews |
17/novembro/2023 | 297.193 pageviews |
16/novembro/2023 | 341.841 pageviews |
15/novembro/2023 | 355.216 pageviews |
14/novembro/2023 | 283.913 pageviews |
13/novembro/2023 | 308.233 pageviews |
12/novembro/2023 | 343.586 pageviews |
11/novembro/2023 | 303.301 pageviews |
10/novembro/2023 | 192.899 pageviews |
09/novembro/2023 | 226.539 pageviews |
08/novembro/2023 | 263.604 pageviews |
07/novembro/2023 | 240.290 pageviews |
06/novembro/2023 | 284.203 pageviews |
05/novembro/2023 | 202.518 pageviews |
04/novembro/2023 | 178.892 pageviews |
03/novembro/2023 | 215.816 pageviews |
02/novembro/2023 | 326.830 pageviews |
01/novembro/2023 | 280.676 pageviews |
31/outubro/2023 | 258.676 pageviews |
30/outubro/2023 | 234.912 pageviews |
29/outubro/2023 | 208.113 pageviews |
TOTAL | 7292531 pageviews |
Perfil dos usuários do site Whiplash.Net
Estatísticas abaixo foram fornecidas pelo GOOGLE ANALYTICS.
Usuários do Whiplash.Net por IDADE
O perfil de IDADE não computa usuários de menos de 18 anos pois o Google não recolhe informações sobre crianças e adolescentes.
Usuários do Whiplash.Net por GÊNERO
Usuários do Whiplash.Net por PAÍS
Usuários do Whiplash.Net por ESTADO