Qual a quantidade de pageviews do Whiplash.Net?
PAGEVIEWS HOJE |
Esta página mostra dados reais de pageviews e é atualizada em tempo real. Métodos diferentes de anotação podem levar a resultados diferentes. Caso desconfie de inconsistência nos dados ou deseje um relatório independente via Google Analytics, entre em contato pelo link FALE CONOSCO no topo do site.
Quantidade de pageviews nos últimos 30 dias
DATA | PAGEVIEWS |
01/março/2025 | 253.974 pageviews |
28/fevereiro/2025 | 241.075 pageviews |
27/fevereiro/2025 | 196.849 pageviews |
26/fevereiro/2025 | 159.953 pageviews |
25/fevereiro/2025 | 169.885 pageviews |
24/fevereiro/2025 | 172.014 pageviews |
23/fevereiro/2025 | 187.592 pageviews |
22/fevereiro/2025 | 177.644 pageviews |
22/fevereiro/2025 | 140.560 pageviews |
21/fevereiro/2025 | 147.646 pageviews |
20/fevereiro/2025 | 168.407 pageviews |
19/fevereiro/2025 | 171.502 pageviews |
18/fevereiro/2025 | 178.071 pageviews |
17/fevereiro/2025 | 225.120 pageviews |
16/fevereiro/2025 | 360.009 pageviews |
15/fevereiro/2025 | 502.471 pageviews |
14/fevereiro/2025 | 329.789 pageviews |
13/fevereiro/2025 | 179.404 pageviews |
12/fevereiro/2025 | 215.210 pageviews |
11/fevereiro/2025 | 198.118 pageviews |
10/fevereiro/2025 | 225.827 pageviews |
09/fevereiro/2025 | 314.412 pageviews |
08/fevereiro/2025 | 201.036 pageviews |
07/fevereiro/2025 | 186.526 pageviews |
06/fevereiro/2025 | 201.949 pageviews |
05/fevereiro/2025 | 227.337 pageviews |
04/fevereiro/2025 | 198.621 pageviews |
03/fevereiro/2025 | 186.935 pageviews |
02/fevereiro/2025 | 172.048 pageviews |
01/fevereiro/2025 | 220.160 pageviews |
TOTAL | 6510144 pageviews |
Perfil dos usuários do site Whiplash.Net
Estatísticas abaixo foram fornecidas pelo GOOGLE ANALYTICS.
Usuários do Whiplash.Net por IDADE
O perfil de IDADE não computa usuários de menos de 18 anos pois o Google não recolhe informações sobre crianças e adolescentes.
Usuários do Whiplash.Net por GÊNERO
Usuários do Whiplash.Net por PAÍS
Usuários do Whiplash.Net por ESTADO