Durante as últimas semanas usuários elegeram suas bandas de metal favoritas, em cada estado do país. Para que a votação fosse mais justa foram usados todos os recursos ao nosso alcance para a eliminação das fraudes. Reiteramos que este se trata do resultado de uma votação democrática aberta ao público, tendo as campanhas de cada banda, tanto quanto o apoio de seus fãs, sido os principais fatores para os resultados finais.
Como cada usuário podia votar em mais de uma banda, a soma dos votos de alguns estados foi superior a 100%. Infelizmente alguns estados não somaram votos suficientes para uma amostragem (Roraima e Paraíba). Reiteramos ainda que não é possível comparar pelos gráficos abaixo o resultado das votações de diferentes estados, devido a diferença na quantidade de votantes de cada um destes estados. Uma banda com 1% dos votos de São Paulo, por exemplo, em muitos casos teve mais votos individuais do que bandas que tiveram 50% dos votos em estados menores.
Nem todas as bandas listadas abaixo foram classificadas para a segunda fase de votação do BMU 2006. Dentre as bandas votadas, apenas as que alcançaram as melhores votações em todo o Brasil foram para a segunda fase. É um prazer, porém, anunciar que quatro regiões do Brasil sagraram representantes para a segunda fase.
ACRE
| SOLDIER | 85,71% | |
| SILVER CRY | 57,14% | |
| FIRE ANGEL | 42,86% | |
| DEAD FLOWERS | 33,33% |
ALAGOAS
| SCHIZOPHRENICA | 71,43% | |
| GORESLAVE | 39,29% | |
| MASTERMIND | 28,57% | |
| HEIMDALL | 25,00% |
AMAZONAS
| GLORY OPERA | 52,00% | |
| IMMORTAL CHOIR | 48,00% | |
| BRUTAL EXUBERANCIA | 40,00% | |
| MORTIFICY | 32,00% | |
| WICKED FUNERAL | 24,00% |
BAHIA
| MALEFACTOR | 60,07% | |
| VEULIAH | 33,45% | |
| UNGODLY | 26,08% | |
| DREARYLANDS | 17,63% | |
| COBALTO | 13,49% | |
| HEADHUNTER D C | 12,95% | |
| PANDORA | 10,97% | |
| NOMIN | 10,43% | |
| INSAINTFICATION | 9,35% | |
| SLOW | 8,45% | |
| TEMPLARIUS | 7,01% | |
| MORBIDREAMS | 6,12% | |
| KNIGHTRIDER | 5,40% | |
| MYSTIFIER | 4,86% | |
| LOU | 3,78% | |
| CONTENDA | 3,42% | |
| AUTOMATA | 3,06% | |
| ANIMUS NECANDI | 3,06% | |
| INHERIT | 2,70% | |
| ETERNAL SACRIFICE | 2,70% | |
| INCRUST | 1,98% | |
| CASCADURA | 1,08% |
CEARÁ
| ALLIANCE | 35,51% | |
| TENEBRA | 27,54% | |
| FROZEN FIRE | 27,54% | |
| TIGLATH | 18,84% | |
| ARK OF SIN | 17,39% | |
| CLAMUS | 16,67% | |
| DARKSIDE | 15,94% | |
| SOMBERLAIN | 10,14% | |
| OBSKURE | 10,14% |
DISTRITO FEDERAL
| KHALLICE | 40,42% | |
| SLUG | 22,65% | |
| DYNAHEAD | 16,03% | |
| WINDS OF CREATION | 14,63% | |
| HARLLEQUIN | 12,89% | |
| VOUGAN | 10,45% | |
| VIOLATOR | 10,10% | |
| ABHORRENT | 9,76% |
ESPÍRITO SANTO
| EVICTUS | 35,26% | |
| STARGAZER | 24,36% | |
| HYDE RIVER | 21,79% | |
| PETITE MORT | 17,95% | |
| TUNES OF GREY | 17,31% | |
| FULLGORE | 10,90% | |
| WOLFSHADE | 10,26% | |
| ASS FLAVOUR | 10,26% | |
| POISONGOD | 9,62% | |
| THE ROVER | 8,97% | |
| LIFE FORCE | 8,97% | |
| DELICTA CARNIS | 8,97% | |
| ITAMETAL | 8,33% |
GOIÁS
| HEAVENS GUARDIAN | 27,13% | |
| SUNROAD | 25,58% | |
| NECROPSY ROOM | 14,73% | |
| MAGNIFICENCIA | 13,18% | |
| ETERNAL DEVASTATION | 10,08% |
MARANHÃO
| SOW | 25,00% | |
| CREMADOR | 20,45% | |
| SERIAL KILLER | 15,91% | |
| AMNOM | 15,91% | |
| TANATRON | 13,64% | |
| CORPSE MUTILATOR | 13,64% | |
| SORED | 11,36% | |
| ANSIA DE VOMITO | 11,36% |
MATO GROSSO
| ANTROCHAOTIC | 44,83% | |
| GOREMPIRE | 37,93% | |
| KARRASCOS | 20,69% |
MATO GROSSO DO SUL
| KATASTROFE | 51,22% | |
| ACROSS | 34,15% | |
| AGGRESSION | 31,71% | |
| MELLODICA | 9,76% | |
| LABORE LUNAE | 9,76% |
MINAS GERAIS
| SILENT CRY | 19,43% | |
| NEVERLAND | 13,28% | |
| TUATHA DE DANANN | 13,06% | |
| THESPIAN | 12,18% | |
| NOTURNA | 10,87% | |
| THESSERA | 9,33% | |
| DROWNED | 8,45% | |
| CHAKAL | 7,46% | |
| DYNASTY | 6,59% | |
| BRAVE | 6,15% | |
| SABBATARIAM | 5,82% | |
| LOTHLORYEN | 5,71% | |
| ALPHA SCORPII | 4,50% | |
| FIREWORKS | 4,39% | |
| PERPETUAL DUSK | 4,28% | |
| OMEGAHEAD | 3,73% |
PARÁ
| JOLLY JOKER | 48,94% | |
| LORD BYRON | 31,91% | |
| MADAME SAATAN | 21,28% | |
| DISGRACE AND TERROR | 15,96% | |
| RETALIATORY | 14,89% | |
| PLANKTON | 14,89% | |
| STRESS | 12,77% | |
| MITRA | 11,70% |
PERNAMBUCO
| CHAOSPHERE | 39,10% | |
| TERRA PRIMA | 31,94% | |
| CARAVELLUS | 31,94% | |
| SILENT MOON | 23,88% | |
| MASTERDOMME | 14,93% | |
| DECOMPOSED GOD | 14,93% | |
| KRUSATUS | 8,66% | |
| ODDIUM | 8,36% | |
| INFESTED BLOOD | 6,57% |
PIAUÍ
| SCUD | 51,05% | |
| RETALHADOR | 28,67% | |
| ANNO ZERO | 23,08% | |
| DARK SEASON | 18,18% | |
| PHANTOM OF DEATH | 17,48% | |
| INTO MORPHIN | 17,48% | |
| THE VOID | 11,89% | |
| MIST OF ETERNITY | 11,89% | |
| CABESATIVA | 11,19% | |
| HOMICIDE | 8,39% | |
| STYGMA | 6,99% |
PARANÁ
| NECROPSYA | 15,19% | |
| DRAGONHEART | 14,08% | |
| NEON NIGHTS | 12,97% | |
| DISHARMONIC FIELDS | 11,87% | |
| BELTANE | 11,87% | |
| SEVEN SIDE DIAMOND | 8,54% | |
| AQUILLA | 8,39% | |
| ISOD | 6,65% | |
| CHILD O FLAMES | 6,65% | |
| MR MANN | 6,17% | |
| SAD THEORY | 6,01% | |
| JAILOR | 5,85% | |
| SEVEN ANGELS | 5,38% | |
| NECROTERIO | 5,22% | |
| DARK SIMPHONY | 5,22% |
RIO DE JANEIRO
| HEAVENFALLS | 19,09% | |
| IMAGO MORTIS | 12,72% | |
| TRIBUZY | 11,07% | |
| LOST FOREVER | 10,79% | |
| KRYSTAL TEARS | 9,13% | |
| AVEC TRISTESSE | 8,71% | |
| UNEARTHLY | 8,44% | |
| RECKONING | 7,05% | |
| AGE ONE | 6,78% | |
| VENIN NOIR | 5,26% | |
| STATIK MAJIK | 4,29% | |
| OCEAN SOUL | 3,87% | |
| UNLIVER | 3,32% |
RIO GRANDE DO NORTE
| DEADLY FATE | 31,03% | |
| PRIMORDIUM | 24,14% | |
| BIGORNA | 24,14% | |
| EXPOSE YOUR HATE | 20,69% |
RIO GRANDE DO SUL
| HIBRIA | 25,00% | |
| UNMAKER | 20,61% | |
| A SORROWFUL DREAM | 17,11% | |
| SCELERATA | 15,24% | |
| AKASHIC | 15,13% | |
| BURNING IN HELL | 14,69% | |
| MAGICIAN | 14,25% | |
| DESOLATE WAYS | 13,16% | |
| YNIS VITRIN | 12,94% | |
| SEDUCED BY SUICIDE | 12,72% | |
| FIGHTERLORD | 9,76% | |
| TOCCATA MAGNA | 8,99% |
RONDÔNIA
| BEDROYT | 90,63% | |
| OBLIVION | 50,00% | |
| SORTILEGIO | 43,75% | |
| HELLFIRE CLUB | 34,38% |
SANTA CATARINA
| ORQUIDEA NEGRA | 25,67% | |
| STEEL WARRIOR | 20,60% | |
| INFEKTUS | 20,60% | |
| MR POWERFULL | 16,12% | |
| RHESTUS | 14,63% | |
| SHADOW OF SADNESS | 12,84% | |
| PERPETUAL DREAMS | 11,64% | |
| FLESH GRINDER | 11,34% | |
| SABRE | 9,85% | |
| STILL LIFE | 8,96% | |
| BEFORE EDEN | 8,36% | |
| VULKRO | 7,76% | |
| RYTHUAL | 7,46% |
SÃO PAULO
| TORTURE SQUAD | 10,55% | |
| ETERNA | 8,18% | |
| ANDRALLS | 6,29% | |
| CLAUSTROFOBIA | 5,95% | |
| CEREMONYA | 5,22% | |
| MONSTER | 5,19% | |
| SUPREMA | 5,16% | |
| MAD DRAGZTER | 3,86% | |
| UNIÃO | 3,81% | |
| SYNESTHESIA | 3,55% | |
| MINDFLOW | 3,16% | |
| ABSTRACT SHADOWS | 3,10% | |
| EYES OF SHIVA | 3,07% | |
| ECLIPTYKA | 3,07% | |
| OPERA | 3,05% | |
| KARMA | 2,79% | |
| DESDOMINUS | 2,76% | |
| HEVORAH | 2,74% | |
| BLACK RAIN | 2,62% | |
| DIAMOND | 2,59% | |
| SYMBOLS | 2,26% | |
| BLOODY | 2,23% | |
| SCARS | 2,20% | |
| METAL JAM | 2,17% | |
| BYWAR | 2,14% | |
| AFTER LIFE | 2,14% | |
| THREAT | 2,12% | |
| SOULSPELL | 2,12% | |
| SACRED SINNER | 2,03% | |
| HOLY SAGGA | 1,92% | |
| SAVRAS | 1,89% | |
| WIZARDS | 1,86% | |
| VANDROYA | 1,86% | |
| VULTURE | 1,75% | |
| OCULTAN | 1,75% | |
| FATES PROPHECY | 1,75% | |
| LIAR SYMPHONY | 1,61% | |
| DELPHT | 1,58% | |
| THRAM | 1,52% | |
| SOULITARY | 1,52% | |
| SHADOWSIDE | 1,52% | |
| PORTRAIT | 1,52% | |
| SANTAREM | 1,47% | |
| DESTRA | 1,38% | |
| ROSA DE SARON | 1,33% | |
| TRANSFIXION | 1,27% | |
| ANCESTTRAL | 1,18% | |
| TIGER CULT | 1,16% |
SERGIPE
| WARLORD | 62,27% | |
| TCHANDALA | 48,64% | |
| KARNE KRUA | 27,27% | |
| MAUA | 20,91% | |
| SIGN OF HATE | 19,55% | |
| FINITUDE | 16,36% | |
| BLAIR | 11,36% |
TOCANTINS
| QUEEN EVIL | 51,14% | |
| NAKTA | 11,36% | |
| CRITICOS LOUCOS | 5,68% | |
| TOMAROCK | 4,55% | |
| SLAVED SOULS | 4,55% | |
| BLACK RAIN | 4,55% |
Os editores do Whiplash! NÃO SÃO responsáveis pelas escolhas. Os responsáveis são citados no texto. :-)
Todas as matérias da seção Melhores e Maiores
Todas as matérias sobre BMU - Brasil Metal Union
Resenhas de Shows - Brasil Metal Union (Espaço das Américas, 19/08/06)
BMU 2006: festival ocorre hoje, a partir das 14h [19/08/06]
Angra tocará músicas inéditas hoje no BMU [19/08/06]
Krusader: 500 CDs de brinde na fila do BMU [19/08/06]
Entrevistas - Brasil Metal Union - bandas comentam expectativas e polêmicas
Vitão Bonesso na TV Rock e BMU no Backstage [17/08/06]
Krisiun lança "Assassination" sábado no BMU [17/08/06]
Hibria solta vídeo e comenta sobre BMU 2006 [16/08/06]
Tuatha de Danann se despede do BMU 2006 [14/08/06]
Entrevistas - Brasil Metal Union - Vencendo adversidades, uma nova edição
Mais matérias sobre BMU - Brasil Metal Union
Poste usando login do FACEBOOK, HOTMAIL, AOL ou YAHOO. O cadastro leva poucos minutos.
Os comentários são postados usando logins e scripts do FACEBOOK, não estão hospedados no Whiplash.Net, não refletem a opinião dos editores do site, e são de exclusiva e integral autoria e responsabilidade dos usuários que fizeram uso deste sistema. Caso você considere justo que qualquer comentário seja apagado, entre em contato. Os responsáveis pelo site podem excluir comentários que julgarem inadequados e fornecer informações sobre os posts a reclamantes se solicitados.
Esta seção publica as listas de 'maiores e melhores' escolhidos por diversos sites e publicações. Lembramos que as listas não representam a opinião dos editores do site Whiplash! (salvo quando isso for explicitado).
Todas as matérias da seção Melhores e MaioresQUEM SOMOS | SEGUIR | APPS | ANUNCIAR | COLABORAR | FALE CONOSCO
Whiplash.Net é um site colaborativo. Todo o conteúdo é de responsabilidade de colaboradores voluntários citados em cada matéria. Os textos não representam a opinião dos editores ou responsáveis pela manutenção do site, mas apenas dos autores e colaboradores citados. Em caso de quebra de copyright ou por qualquer motivo que julgue conveniente denuncie material impróprio e este será analisado e retirado do site caso confirmado o problema.
Em outubro de 2011 Whiplash.Net teve 1.055.391 visitantes únicos, 2.726.006 visitas e 9.379.407 pageviews. Ver stats.
Brasil Metal Union
Apesar das controvér- sias, mais uma bem-sucedida edição
BMU 2006: festival ocorre hoje, a partir das 14h
Angra tocará músicas inéditas hoje no BMU
Krusader: 500 CDs de brinde na fila do BMU
Brasil Metal Union
Bandas comentam expectativas e polêmicas do festival
Vitão Bonesso na TV Rock e BMU no Backstage
Krisiun lança "Assassination" sábado no BMU
Hibria solta vídeo e comenta sobre BMU 2006
Tuatha de Danann se despede do BMU 2006
Brasil Metal Union
A uma semana do evento, produtor comenta o festival
BMU 2006: mais de 2.000 downloads em 10 dias
Clique aqui para mais notícias e matérias sobre 'BMU - Brasil Metal Union'.
Dossiê GN’R
A versão do guitarrista Slash para os fatos
Motorhead
“Aposentar e deixar espaço para os jovens? Que se f***!”
Courtney Love
Culpada pelos vícios do filho de Ozzy Osbourne?
Iron Maiden
Bruce Dickinson revela sua "canção de merda"
Lobão
Nota oficial sobre o Lollapalooza Brasil
Black Sabbath
A polêmica capa do polêmico álbum "Born Again"
Led Zeppelin
O lendário encontro com o Rei do Rock, Elvis Presley
Van Halen
Sammy Hagar comenta vinte anos de bizarrices
Metallica
Kirk Hammet mete o pé no filho de James Hetfield
Dream Theater
Livro revela que LaBrie quase foi demitido em 2002