Esta página contém uma lista dos colaboradores do site Whiplash.Net com mais matérias publicadas em toda a história do site. Clique nos links para acessar as matérias de cada um destes colaboradores. Para ter o seu nome listado, após ter algumas matérias publicadas, entre em contato com os editores do site.
IMPORTANTE: Não foram computados os conteúdos de algumas seções específicas como Dia No Rock e nem algumas entrevistas, biografias e matérias antigas que foram editadas em um sistema que não cadastrava corretamente os autores. Não foram consideradas, também, milhares de matérias redigidas ou traduzidas por editores do site que não assinaram as mesmas. A lista abaixo, portanto, está sujeita a alterações e esperamos, com o tempo, poder corrigir algumas destas injustiças.Autores com mais matérias: Na história do site | Últimos 90 dias | Últimos 30 dias | Últimos 7 dias
Autores mais lidos: Na história do site | Últimos 90 dias | Últimos 30 dias | Últimos 7 dias
| Nome | Matérias publicadas | Acessos às matérias | ||
| 1. | Emanuel Seagal | 4.055 | 5.287.040 | |
| 2. | Thiago Sarkis Agradecimentos especiais por ser um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 3.144 | 2.543.947 | |
| 3. | Eduardo Macedo | 2.189 | 1.408.270 | |
| 4. | João Renato Alves | 1.700 | 6.939.981 | |
| 5. | Nacho Belgrande | 1.688 | 7.543.492 | |
| 6. | Ben Ami Scopinho | 1.598 | 2.497.203 | |
| 7. | Gabriel von Borell | 1.340 | 2.387.770 | |
| 8. | Samuel Coutinho | 1.330 | 4.967.868 | |
| 9. | Ricardo Seelig | 1.230 | 3.665.339 | |
| 10. | Rafael Carnovale Agradecimentos especiais por ser um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 1.180 | 2.259.936 | |
| 11. | Karina Detrigiachi | 1.177 | 2.561.693 | |
| 12. | Diego Camara | 1.038 | 3.773.809 | |
| 13. | Thiago Coutinho | 1.030 | 3.061.887 | |
| 14. | Tony Aiex | 1.003 | 873.422 | |
| 15. | Débora Brandão | 972 | 174.635 | |
| 16. | Fábio Faria | 862 | 937.865 | |
| 17. | Gisela Cardoso | 695 | 1.246.318 | |
| 18. | Nathália Plá | 686 | 2.273.634 | |
| 19. | André Nascimento | 661 | 1.335.069 | |
| 20. | Paulo Finatto Jr. Agradecimentos especiais por ser um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 579 | 984.254 | |
| 21. | Jorge A. Silva Junior | 496 | 1.475.097 | |
| 22. | Costábile Salzano Jr | 449 | 428.304 | |
| 23. | Humberto Domiciano de Paula | 413 | 708.216 | |
| 24. | Lucas Steinmetz Moita | 365 | 1.249.208 | |
| 25. | Sara Leal | 364 | 834.961 | |
| 26. | Marcos Garcia | 364 | 245.874 | |
| 27. | César Enéas Guerreiro | 364 | 1.273.333 | |
| 28. | Eliton Tomasi | 342 | 127.598 | |
| 29. | Débora Reoly | 339 | 908.340 | |
| 30. | Carlos Henrique Schmidt | 325 | 419.418 | |
| 31. | Antonio Parreira | 312 | 951.024 | |
| 32. | Kako Sales | 307 | 697.753 | |
| 33. | Glam Hard 80 | 302 | 231.150 | |
| 34. | Tadeu Salgado | 301 | 1.584.429 | |
| 35. | Christiano K.O.D.A. | 290 | 182.624 | |
| 36. | Douglas Morita | 286 | 1.764.985 | |
| 37. | Igor Soares | 282 | 1.869.790 | |
| 38. | Otávio Augusto Juliano | 280 | 841.380 | |
| 39. | Anderson de Castro Teixeira | 276 | 613.805 | |
| 40. | Rodrigo Simas Agradecimentos especiais por ser um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 270 | 493.545 | |
| 41. | Igor Miranda | 263 | 828.894 | |
| 42. | Maurício Gomes Angelo | 262 | 708.791 | |
| 43. | Francisco Silva Júnior | 257 | 487.097 | |
| 44. | Matheus Vieira | 255 | 136.168 | |
| 45. | Maurício Dehò | 253 | 758.423 | |
| 46. | Juliana Negri | 249 | 632.877 | |
| 47. | Alexandre Amorim de Paulo | 248 | 608.439 | |
| 48. | José Antonio Alves | 247 | 280.961 | |
| 49. | Maicon Leite | 245 | 102.971 | |
| 50. | Nathalie Delahousse | 239 | 484.962 | |
| 51. | Marco Néo | 221 | 943.142 | |
| 52. | Rafael Tavares | 217 | 740.911 | |
| 53. | Ronaldo Costa | 216 | 1.517.787 | |
| 54. | Thiago El Cid Cardim | 212 | 1.047.665 | |
| 55. | Adelemberg Thiago | 207 | 818.643 | |
| 56. | Márcio Siqueira | 201 | 110.248 | |
| 57. | Fernando P. Silva Agradecimentos especiais por ser um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 200 | 1.275.086 | |
| 58. | Karen Waleria | 193 | 93.013 | |
| 59. | Rodrigo Werneck | 190 | 428.232 | |
| 60. | Vitor Rangel | 181 | 870.555 | |
| 61. | Cleyton Lutz | 170 | 644.133 | |
| 62. | Clóvis Eduardo | 170 | 333.092 | |
| 63. | Gabriel Costa | 169 | 906.727 | |
| 64. | Márcio Ribeiro Um dos autores da seção DIA NO ROCK, com mais de 4.500 notas e matérias publicadas. Agradecimentos especiais por ser um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 169 | 1.505.018 | |
| 65. | Junior Frascá | 165 | 273.558 | |
| 66. | Luiz Figueiredo | 165 | 575.877 | |
| 67. | Daniela Dias | 164 | 314.677 | |
| 68. | Luis Carlos Fernandes | 158 | 157.587 | |
| 69. | Wellington Monteiro | 158 | 943.878 | |
| 70. | Jairo Cezar | 157 | 838.502 | |
| 71. | Durr Campos | 157 | 440.518 | |
| 72. | Ivanei Salgado | 155 | 112.375 | |
| 73. | Lien | 152 | 128.011 | |
| 74. | Marcos A. M. Cruz Um dos autores da seção DIA NO ROCK, com mais de 4.500 notas e matérias publicadas. Editor do site. Agradecimentos especiais por ser um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 150 | 361.994 | |
| 75. | Daniel Faria | 149 | 443.552 | |
| 76. | Lara Paiva | 148 | 418.277 | |
| 77. | Felipe Augusto Rosa Miquelini | 146 | 379.297 | |
| 78. | João Paulo Andrade Criador do site. | 146 | 2.413.287 | |
| 79. | Júlio Oliveira | 144 | 331.126 | |
| 80. | Guilherme Carvalho | 137 | 478.015 | |
| 81. | Márcio Alexsandro Pacheco | 132 | 421.581 | |
| 82. | Thamirys Layla | 131 | 305.295 | |
| 83. | Glauco Silva | 131 | 369.496 | |
| 84. | Amanda Ribeiro | 129 | 233.821 | |
| 85. | Fernando Fuchs | 127 | 186.028 | |
| 86. | João Andriolli | 124 | 335.906 | |
| 87. | André Luiz Cardoso | 124 | 83.253 | |
| 88. | Filipe Crosara | 123 | 352.187 | |
| 89. | Reynaldo Trombini | 121 | 154.510 | |
| 90. | Felipe Ferraz | 119 | 621.124 | |
| 91. | Rodrigo Lima | 118 | 369.034 | |
| 92. | Fábio Cavalcanti | 118 | 166.573 | |
| 93. | Fernando De Santis Agradecimentos especiais por ser um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 118 | 149.633 | |
| 94. | Mauro Soares | 117 | 548.264 | |
| 95. | Michel Camporeze Téer | 117 | 165.667 | |
| 96. | André Toral Agradecimentos especiais por ser um dos primeiros e mais importantes colaboradores do site. | 115 | 170.832 | |
| 97. | Paulo Nesso | 114 | 445.565 | |
| 98. | Zimmy Casino | 110 | 237.534 | |
| 99. | Willba Dissidente | 109 | 122.892 | |
| 100. | Adriano Ribeiro | 109 | 462.885 |
QUEM SOMOS | RSS | FACEBOOK | TWITTER | NEWSLETTER | APPS | ANUNCIAR | ENVIAR MATERIAL | FALE CONOSCO
Whiplash.Net é um site colaborativo. Todo o conteúdo é de responsabilidade de colaboradores voluntários citados em cada matéria. Os textos não representam a opinião dos editores ou responsáveis pela manutenção do site, mas apenas dos autores e colaboradores citados. Em caso de quebra de copyright ou por qualquer motivo que julgue conveniente denuncie material impróprio e este será retirado do site.
Em abril de 2012 Whiplash.Net teve 1.078.971 visitantes únicos, 2.974.068 visitas e 10.616.661 pageviews. Ver stats.